AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
抖音
小紅書
微博
公眾號(hào)
小程序
手機(jī)瀏覽
安徽相對(duì)面教育聯(lián)合安徽人事考試網(wǎng)同步碭山縣人民政府發(fā)布:2025下半年碭山縣事業(yè)單位筆試成績(jī)排名。更多關(guān)于碭山縣事業(yè)單位招聘,碭山招聘,碭山縣人民政府的相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注安徽相對(duì)面教育(www.prettypetz.com)官網(wǎng)和考務(wù)咨詢熱線(0551-63644001),獲取更多招考信息和備考資料。
2025年度碭山縣下半年事業(yè)單位公開招聘教師筆試成績(jī)公示
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試類別 | 報(bào)考職位代碼 | 職測(cè)分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 總分(職測(cè)+綜合) | 備注 |
| 4234040705406 | 42 | 0403001 | 104.5 | 84 | 188.5 | |
| 4234040705409 | 42 | 0403001 | 94.5 | 80.5 | 175 | |
| 4234040705514 | 42 | 0403001 | 83 | 75.5 | 158.5 | |
| 4234040705401 | 42 | 0403001 | 66.5 | 87 | 153.5 | |
| 4234040705526 | 42 | 0403001 | 73 | 70 | 143 | |
| 4234040705330 | 42 | 0403001 | 67 | 68.5 | 135.5 | |
| 4234040705517 | 42 | 0403001 | 67 | 63.5 | 130.5 | |
| 4234040705203 | 42 | 0403001 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705311 | 42 | 0403002 | 109.5 | 105.5 | 215 | |
| 4234040705422 | 42 | 0403002 | 114.5 | 93.5 | 208 | |
| 4234040705411 | 42 | 0403002 | 92.5 | 107.5 | 200 | |
| 4234040705316 | 42 | 0403002 | 103.5 | 95.5 | 199 | |
| 4234040705219 | 42 | 0403002 | 95.5 | 100.5 | 196 | |
| 4234040705208 | 42 | 0403002 | 97.5 | 93.5 | 191 | |
| 4234040705212 | 42 | 0403002 | 94.5 | 95.5 | 190 | |
| 4234040705218 | 42 | 0403002 | 101.5 | 84 | 185.5 | |
| 4234040705223 | 42 | 0403002 | 95 | 88 | 183 | |
| 4234040705226 | 42 | 0403002 | 91.5 | 91.5 | 183 | |
| 4234040705522 | 42 | 0403002 | 103 | 77.5 | 180.5 | |
| 4234040705217 | 42 | 0403002 | 94.5 | 84.5 | 179 | |
| 4234040705214 | 42 | 0403002 | 109.5 | 64.5 | 174 | |
| 4234040705320 | 42 | 0403002 | 82 | 91.5 | 173.5 | |
| 4234040705505 | 42 | 0403002 | 87 | 86.5 | 173.5 | |
| 4234040705325 | 42 | 0403002 | 81 | 91.5 | 172.5 | |
| 4234040705416 | 42 | 0403002 | 90.5 | 81.5 | 172 | |
| 4234040705519 | 42 | 0403002 | 91 | 78.5 | 169.5 | |
| 4234040705202 | 42 | 0403002 | 93 | 75.5 | 168.5 | |
| 4234040705323 | 42 | 0403002 | 87 | 79.5 | 166.5 | |
| 4234040705221 | 42 | 0403002 | 80 | 84 | 164 | |
| 4234040705421 | 42 | 0403002 | 80.5 | 83.5 | 164 | |
| 4234040705502 | 42 | 0403002 | 88.5 | 75.5 | 164 | |
| 4234040705523 | 42 | 0403002 | 81.5 | 82 | 163.5 | |
| 4234040705303 | 42 | 0403002 | 80.5 | 82 | 162.5 | |
| 4234040705504 | 42 | 0403002 | 86 | 75 | 161 | |
| 4234040705314 | 42 | 0403002 | 87.5 | 71 | 158.5 | |
| 4234040705326 | 42 | 0403002 | 74 | 84.5 | 158.5 | |
| 4234040705425 | 42 | 0403002 | 84 | 74.5 | 158.5 | |
| 4234040705220 | 42 | 0403002 | 79 | 78 | 157 | |
| 4234040705520 | 42 | 0403002 | 92.5 | 64.5 | 157 | |
| 4234040705329 | 42 | 0403002 | 79 | 76.5 | 155.5 | |
| 4234040705509 | 42 | 0403002 | 72 | 83 | 155 | |
| 4234040705318 | 42 | 0403002 | 85.5 | 67.5 | 153 | |
| 4234040705417 | 42 | 0403002 | 77 | 76 | 153 | |
| 4234040705515 | 42 | 0403002 | 70 | 82 | 152 | |
| 4234040705321 | 42 | 0403002 | 96 | 54.5 | 150.5 | |
| 4234040705507 | 42 | 0403002 | 69.5 | 80.5 | 150 | |
| 4234040705210 | 42 | 0403002 | 78.5 | 70 | 148.5 | |
| 4234040705414 | 42 | 0403002 | 68 | 78 | 146 | |
| 4234040705328 | 42 | 0403002 | 75 | 70.5 | 145.5 | |
| 4234040705403 | 42 | 0403002 | 76 | 69 | 145 | |
| 4234040705429 | 42 | 0403002 | 79 | 66 | 145 | |
| 4234040705307 | 42 | 0403002 | 71.5 | 73 | 144.5 | |
| 4234040705513 | 42 | 0403002 | 77.5 | 67 | 144.5 | |
| 4234040705405 | 42 | 0403002 | 69.5 | 73.5 | 143 | |
| 4234040705225 | 42 | 0403002 | 70.5 | 71 | 141.5 | |
| 4234040705201 | 42 | 0403002 | 59.5 | 75 | 134.5 | |
| 4234040705426 | 42 | 0403002 | 58.5 | 60 | 118.5 | |
| 4234040705204 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705205 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705206 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705207 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705209 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705211 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705213 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705216 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705222 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705224 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705227 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705228 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705229 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705230 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705301 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705302 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705304 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705305 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705306 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705308 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705310 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705312 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705313 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705315 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705317 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705319 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705322 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705402 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705404 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705408 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705410 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705412 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705413 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705418 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705419 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705420 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705423 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705424 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705427 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705428 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705430 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705501 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705503 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705508 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705510 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705511 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705512 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705516 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705518 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705521 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705524 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705525 | 42 | 0403002 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705327 | 42 | 0403003 | 93 | 86 | 179 | |
| 4234040705309 | 42 | 0403003 | 82.5 | 92.5 | 175 | |
| 4234040705215 | 42 | 0403003 | 73 | 68.5 | 141.5 | |
| 4234040705324 | 42 | 0403003 | 65.5 | 66 | 131.5 | |
| 4234040705506 | 42 | 0403003 | 79 | 13 | 92 | |
| 4234040705407 | 42 | 0403003 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234040705415 | 42 | 0403003 | 0 | 0 | 0 |
原文鏈接:https://www.dangshan.gov.cn/gsgg/163222701.html
——相對(duì)面教育——
2025下半年安徽事業(yè)單位成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
成績(jī)排名|資格復(fù)生|專業(yè)測(cè)試信息匯總
2025安徽事業(yè)單位面試輔導(dǎo)|網(wǎng)校課程

客服微信
推薦課程
最新招考
2026年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考公告|職位表匯總
2026年國(guó)家公務(wù)員資格復(fù)審|面試公告|面試時(shí)間匯總
2026年黃山市黃山區(qū)消防救援大隊(duì)政府專職消防員招5人公告
2026年遼寧省事業(yè)單位招11218人公告
2026年安慶太湖縣消防救援局招政府專職消防隊(duì)員13人公告
2026年上半年馬鞍山和縣縣直機(jī)關(guān)選調(diào)公務(wù)員5名公告
2026年中國(guó)人民銀行總行機(jī)關(guān)面試遞補(bǔ)公告
2026年中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)面試公告
2026年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部面試公告
2026年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局面試公告
推薦教師
劉洋
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
哲學(xué)碩士
哲學(xué)碩士,講邏輯談申論教公專的言語老師
宋國(guó)棟
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
管理學(xué)碩士,體制驗(yàn)證的申論王者
唐廣磊
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士
語言學(xué)碩士,蕞儒雅的申論歐巴
方博
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大本碩,蕞野數(shù)資王者
覃天寧
11年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大管理學(xué)碩士 古希臘研究判斷的主任
熱門備考
考公人眼中的大閱兵!
2025年安徽省考面試珍題匯總
2026年公務(wù)員考試備考資料:政治理論每日一練(02-06)
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:資料分析之兩期比重比較
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之全同
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之相遇追及類
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之不定方程問題
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之?dāng)?shù)量類
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之基礎(chǔ)溶液
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之主賓