AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
抖音
小紅書
微博
公眾號(hào)
小程序
手機(jī)瀏覽
安徽相對(duì)面教育聯(lián)合安徽人事考試網(wǎng)同步安徽省交通運(yùn)輸廳發(fā)布:2025年下半年省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位招聘人員統(tǒng)考筆試成績(jī)的通知。更多關(guān)于安徽省直事業(yè)單位招聘,事業(yè)單位招聘,成績(jī)排名,安徽省交通運(yùn)輸廳的相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注安徽相對(duì)面教育(www.prettypetz.com)官網(wǎng)和考務(wù)咨詢熱線(0551-63644001),獲取更多招考信息和備考資料。
關(guān)于公布2025年下半年省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位公開招聘人員統(tǒng)考筆試成績(jī)的通知
根據(jù)省委組織部、省人力資源社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)2025年度安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員實(shí)施方案的通知》要求,現(xiàn)將報(bào)考省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位崗位,兩科筆試成績(jī)總分達(dá)到150分,每科成績(jī)均不低于60分的人員(詳見(jiàn)附件)筆試成績(jī)予以公布。
廳人教處
2025年11月28日
附件
2025年筆試成績(jī)公示 2025.11
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總分 | 備注 |
| 2134302808226 | 3000730 | 115 | 109.5 | 224.5 | |
| 2134302810004 | 3000730 | 103 | 115 | 218 | |
| 2134302809516 | 3000730 | 110.5 | 106.5 | 217 | |
| 2134302808516 | 3000730 | 104 | 111 | 215 | |
| 2134302808309 | 3000730 | 108.5 | 106 | 214.5 | |
| 2134302809817 | 3000730 | 105.5 | 108.5 | 214 | |
| 2134302809312 | 3000730 | 103.5 | 105.5 | 209 | |
| 2134302808313 | 3000730 | 110.5 | 94 | 204.5 | |
| 2134302809811 | 3000730 | 99.5 | 104.5 | 204 | |
| 2134302810423 | 3000730 | 103.5 | 100 | 203.5 | |
| 2134302810520 | 3000730 | 106.5 | 97 | 203.5 | |
| 2134302810209 | 3000730 | 96 | 106.5 | 202.5 | |
| 2134302810519 | 3000730 | 105 | 97.5 | 202.5 | |
| 2134302809827 | 3000730 | 91 | 109 | 200 | |
| 2134302808705 | 3000730 | 102 | 98 | 200 | |
| 2134302809230 | 3000730 | 102 | 91 | 193 | |
| 2134302808617 | 3000730 | 102 | 90 | 192 | |
| 2134302809824 | 3000730 | 92 | 99.5 | 191.5 | |
| 2134302808621 | 3000730 | 96 | 95 | 191 | |
| 2134302810414 | 3000730 | 103 | 86.5 | 189.5 | |
| 2134302809411 | 3000730 | 92.5 | 96.5 | 189 | |
| 2134302810013 | 3000730 | 90.5 | 96.5 | 187 | |
| 2134302810704 | 3000730 | 101.5 | 85.5 | 187 | |
| 2134302810305 | 3000730 | 107.5 | 77.5 | 185 | |
| 2134302809503 | 3000730 | 89.5 | 84.5 | 174 | |
| 2134302809227 | 3000730 | 80.5 | 92 | 172.5 | |
| 2134302810502 | 3000730 | 89.5 | 82.5 | 172 | |
| 2134302810522 | 3000730 | 86.5 | 68.5 | 155 | |
| 2134302810721 | 3000730 | 73.5 | 79.5 | 153 | |
| 3134302603113 | 3000731 | 118 | 105.5 | 223.5 | |
| 3134302602313 | 3000731 | 116.5 | 100 | 216.5 | |
| 3134302600905 | 3000731 | 114.5 | 97.5 | 212 | |
| 3134302603427 | 3000731 | 114.5 | 97 | 211.5 | |
| 3134302602207 | 3000731 | 104 | 105.5 | 209.5 | |
| 3134302601128 | 3000731 | 120 | 89 | 209 | |
| 3134302601928 | 3000731 | 112.5 | 96 | 208.5 | |
| 3134302602002 | 3000731 | 109.5 | 98.5 | 208 | |
| 3134302604229 | 3000731 | 107.5 | 100.5 | 208 | |
| 3134302601019 | 3000731 | 106 | 101.5 | 207.5 | |
| 3134302601726 | 3000731 | 113 | 94.5 | 207.5 | |
| 3134302601610 | 3000731 | 118.5 | 88.5 | 207 | |
| 3134302603711 | 3000731 | 108 | 97.5 | 205.5 | |
| 3134302601314 | 3000731 | 118.5 | 86.5 | 205 | |
| 3134302600228 | 3000731 | 109.5 | 95 | 204.5 | |
| 3134302601011 | 3000731 | 102 | 102.5 | 204.5 | |
| 3134302603119 | 3000731 | 114 | 89 | 203 | |
| 3134302602605 | 3000731 | 114.5 | 87 | 201.5 | |
| 3134302602627 | 3000731 | 102.5 | 99 | 201.5 | |
| 3134302600223 | 3000731 | 115.5 | 82 | 197.5 | |
| 3134302601117 | 3000731 | 110.5 | 87 | 197.5 | |
| 3134302601703 | 3000731 | 108.5 | 88 | 196.5 | |
| 3134302602803 | 3000731 | 103 | 93.5 | 196.5 | |
| 3134302603806 | 3000731 | 111 | 83.5 | 194.5 | |
| 3134302600320 | 3000731 | 105 | 89.5 | 194.5 | |
| 3134302601329 | 3000731 | 107 | 87.5 | 194.5 | |
| 3134302600110 | 3000731 | 106.5 | 87.5 | 194 | |
| 3134302601001 | 3000731 | 112 | 82 | 194 | |
| 3134302600224 | 3000731 | 99 | 94.5 | 193.5 | |
| 3134302601605 | 3000731 | 97.5 | 96 | 193.5 | |
| 3134302602218 | 3000731 | 103.5 | 90 | 193.5 | |
| 3134302602522 | 3000731 | 106.5 | 87 | 193.5 | |
| 3134302601425 | 3000731 | 93 | 100 | 193 | |
| 3134302601930 | 3000731 | 100.5 | 92.5 | 193 | |
| 3134302600830 | 3000731 | 105.5 | 87 | 192.5 | |
| 3134302603816 | 3000731 | 113 | 79.5 | 192.5 | |
| 3134302600530 | 3000731 | 103 | 89 | 192 | |
| 3134302602328 | 3000731 | 114 | 78 | 192 | |
| 3134302601502 | 3000731 | 87 | 104.5 | 191.5 | |
| 3134302602722 | 3000731 | 109 | 82.5 | 191.5 | |
| 3134302601730 | 3000731 | 100.5 | 90.5 | 191 | |
| 3134302602629 | 3000731 | 114.5 | 75.5 | 190 | |
| 3134302602921 | 3000731 | 103.5 | 86.5 | 190 | |
| 3134302600715 | 3000731 | 96.5 | 93 | 189.5 | |
| 3134302602420 | 3000731 | 101.5 | 87 | 188.5 | |
| 3134302602519 | 3000731 | 102 | 86 | 188 | |
| 3134302604308 | 3000731 | 85.5 | 102 | 187.5 | |
| 3134302602707 | 3000731 | 100 | 87 | 187 | |
| 3134302601507 | 3000731 | 108 | 79 | 187 | |
| 3134302602929 | 3000731 | 97 | 89 | 186 | |
| 3134302601007 | 3000731 | 89 | 95.5 | 184.5 | |
| 3134302601115 | 3000731 | 97 | 87.5 | 184.5 | |
| 3134302600616 | 3000731 | 99 | 85 | 184 | |
| 3134302601721 | 3000731 | 104.5 | 79.5 | 184 | |
| 3134302600620 | 3000731 | 98.5 | 85 | 183.5 | |
| 3134302602101 | 3000731 | 88 | 94.5 | 182.5 | |
| 3134302602301 | 3000731 | 98 | 84 | 182 | |
| 3134302602810 | 3000731 | 109 | 73 | 182 | |
| 3134302600121 | 3000731 | 86 | 95 | 181 | |
| 3134302600202 | 3000731 | 90 | 90.5 | 180.5 | |
| 3134302601228 | 3000731 | 103 | 76.5 | 179.5 | |
| 3134302601016 | 3000731 | 97 | 80.5 | 177.5 | |
| 3134302603323 | 3000731 | 99.5 | 78 | 177.5 | |
| 3134302600920 | 3000731 | 88.5 | 88.5 | 177 | |
| 3134302600604 | 3000731 | 86.5 | 88.5 | 175 | |
| 3134302600217 | 3000731 | 93 | 81.5 | 174.5 | |
| 3134302604102 | 3000731 | 91.5 | 83 | 174.5 | |
| 3134302600814 | 3000731 | 101.5 | 72.5 | 174 | |
| 3134302601426 | 3000731 | 100 | 74 | 174 | |
| 3134302600313 | 3000731 | 98 | 75.5 | 173.5 | |
| 3134302602211 | 3000731 | 104 | 69.5 | 173.5 | |
| 3134302603325 | 3000731 | 90.5 | 83 | 173.5 | |
| 3134302600728 | 3000731 | 84 | 88 | 172 | |
| 3134302600511 | 3000731 | 93 | 78.5 | 171.5 | |
| 3134302602906 | 3000731 | 96 | 75.5 | 171.5 | |
| 3134302603707 | 3000731 | 81 | 89.5 | 170.5 | |
| 3134302604115 | 3000731 | 95 | 75 | 170 | |
| 3134302601919 | 3000731 | 80 | 90 | 170 | |
| 3134302602408 | 3000731 | 95.5 | 74 | 169.5 | |
| 3134302601708 | 3000731 | 85 | 82 | 167 | |
| 3134302603117 | 3000731 | 88 | 79 | 167 | |
| 3134302601113 | 3000731 | 98 | 68.5 | 166.5 | |
| 3134302603130 | 3000731 | 90.5 | 75.5 | 166 | |
| 3134302602827 | 3000731 | 90 | 75.5 | 165.5 | |
| 3134302602117 | 3000731 | 89.5 | 76 | 165.5 | |
| 3134302600606 | 3000731 | 85.5 | 79.5 | 165 | |
| 3134302601029 | 3000731 | 94 | 69.5 | 163.5 | |
| 3134302603101 | 3000731 | 87 | 76.5 | 163.5 | |
| 3134302600722 | 3000731 | 89 | 73.5 | 162.5 | |
| 3134302602823 | 3000731 | 75 | 84.5 | 159.5 | |
| 3134302600529 | 3000731 | 85.5 | 73.5 | 159 | |
| 3134302604204 | 3000731 | 87.5 | 70 | 157.5 | |
| 3134302603317 | 3000731 | 90.5 | 66 | 156.5 | |
| 3134302600504 | 3000731 | 81 | 75 | 156 | |
| 3134302603609 | 3000731 | 82.5 | 73 | 155.5 | |
| 3134302602212 | 3000731 | 83.5 | 71.5 | 155 | |
| 3134302600821 | 3000731 | 80 | 74 | 154 | |
| 3134302604025 | 3000731 | 68.5 | 84.5 | 153 | |
| 3134302600618 | 3000731 | 83 | 69.5 | 152.5 | |
| 3134302602918 | 3000731 | 87 | 65 | 152 |
原文鏈接:https://jtt.ah.gov.cn/gsgg/123198481.html
——相對(duì)面教育——
2025下半年安徽事業(yè)單位成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
成績(jī)排名|資格復(fù)生|專業(yè)測(cè)試信息匯總
2025安徽事業(yè)單位面試輔導(dǎo)|網(wǎng)校課程

客服微信
推薦課程
最新招考
2026年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考公告|職位表匯總
2026年國(guó)家公務(wù)員資格復(fù)審|面試公告|面試時(shí)間匯總
2026年黃山市黃山區(qū)消防救援大隊(duì)政府專職消防員招5人公告
2026年遼寧省事業(yè)單位招11218人公告
2026年安慶太湖縣消防救援局招政府專職消防隊(duì)員13人公告
2026年上半年馬鞍山和縣縣直機(jī)關(guān)選調(diào)公務(wù)員5名公告
2026年中國(guó)人民銀行總行機(jī)關(guān)面試遞補(bǔ)公告
2026年中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)面試公告
2026年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部面試公告
2026年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局面試公告
推薦教師
劉洋
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
哲學(xué)碩士
哲學(xué)碩士,講邏輯談申論教公專的言語(yǔ)老師
宋國(guó)棟
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
管理學(xué)碩士,體制驗(yàn)證的申論王者
唐廣磊
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士
語(yǔ)言學(xué)碩士,蕞儒雅的申論歐巴
方博
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大本碩,蕞野數(shù)資王者
覃天寧
11年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大管理學(xué)碩士 古希臘研究判斷的主任
熱門備考
考公人眼中的大閱兵!
2025年安徽省考面試珍題匯總
2026年公務(wù)員考試備考資料:政治理論每日一練(02-06)
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:資料分析之兩期比重比較
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之全同
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之相遇追及類
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之不定方程問(wèn)題
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之?dāng)?shù)量類
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之基礎(chǔ)溶液
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之主賓