AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
抖音
小紅書(shū)
微博
公眾號(hào)
小程序
手機(jī)瀏覽
安徽相對(duì)面教育聯(lián)合安徽人事考試網(wǎng)同步安徽省數(shù)據(jù)資源管理局發(fā)布:2025下半年安徽省大數(shù)據(jù)中心筆試成績(jī)排名。更多關(guān)于安徽省大數(shù)據(jù)中心招聘,安徽省直事業(yè)單位,筆試成績(jī),安徽省數(shù)據(jù)資源管理局的相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注安徽相對(duì)面教育(www.prettypetz.com)官網(wǎng)和考務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn)(0551-63644001),獲取更多招考信息和備考資料。
關(guān)于公布2025年度安徽省大數(shù)據(jù)中心公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)的公告
根據(jù)安徽省省直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)考我局2025年度直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘崗位達(dá)到筆試最低控制合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)(公共科目?jī)煽乒P試成績(jī)總分達(dá)到150分,且每科成績(jī)均不低于60分)的人員名單予以公布(見(jiàn)附件)。資格復(fù)審和專(zhuān)業(yè)測(cè)試相關(guān)事宜另行通知。
附件:達(dá)到筆試最低控制合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī) |
3134302601328 | 3000732 | 124 | 112.5 | 236.5 |
3134302603102 | 3000732 | 117 | 96 | 213 |
3134302603802 | 3000732 | 110 | 99 | 209 |
3134302601218 | 3000732 | 119 | 87.5 | 206.5 |
3134302602105 | 3000732 | 119 | 87.5 | 206.5 |
3134302600125 | 3000732 | 119 | 86.5 | 205.5 |
3134302602729 | 3000732 | 110 | 95.5 | 205.5 |
3134302601107 | 3000732 | 115.5 | 89.5 | 205 |
3134302600211 | 3000732 | 101.5 | 102.5 | 204 |
3134302600208 | 3000732 | 109.5 | 92.5 | 202 |
3134302600917 | 3000732 | 109.5 | 92.5 | 202 |
3134302601604 | 3000732 | 111 | 89.5 | 200.5 |
3134302600207 | 3000732 | 104.5 | 95 | 199.5 |
3134302604012 | 3000732 | 94 | 105 | 199 |
3134302602924 | 3000732 | 97 | 100.5 | 197.5 |
3134302603025 | 3000732 | 104 | 93.5 | 197.5 |
3134302604130 | 3000732 | 114 | 83.5 | 197.5 |
3134302601302 | 3000732 | 101 | 95.5 | 196.5 |
3134302600629 | 3000732 | 99 | 96 | 195 |
3134302601506 | 3000732 | 103.5 | 91.5 | 195 |
3134302602422 | 3000732 | 107 | 88 | 195 |
3134302604305 | 3000732 | 99 | 95.5 | 194.5 |
3134302602523 | 3000732 | 105.5 | 88.5 | 194 |
3134302600415 | 3000732 | 101 | 91.5 | 192.5 |
3134302600626 | 3000732 | 98.5 | 91 | 189.5 |
3134302602509 | 3000732 | 100.5 | 89 | 189.5 |
3134302602225 | 3000732 | 99 | 89.5 | 188.5 |
3134302600613 | 3000732 | 103.5 | 83 | 186.5 |
3134302602413 | 3000732 | 99 | 86.5 | 185.5 |
3134302600526 | 3000732 | 94 | 91 | 185 |
3134302601202 | 3000732 | 108 | 77 | 185 |
3134302602309 | 3000732 | 96.5 | 88.5 | 185 |
3134302600128 | 3000732 | 89 | 95 | 184 |
3134302602815 | 3000732 | 102.5 | 81.5 | 184 |
3134302602818 | 3000732 | 98 | 86 | 184 |
3134302601403 | 3000732 | 106 | 77.5 | 183.5 |
3134302604110 | 3000732 | 103.5 | 78.5 | 182 |
3134302602905 | 3000732 | 95.5 | 84.5 | 180 |
3134302603612 | 3000732 | 86.5 | 93.5 | 180 |
3134302600911 | 3000732 | 102.5 | 77 | 179.5 |
3134302603528 | 3000732 | 92.5 | 86.5 | 179 |
3134302601817 | 3000732 | 117 | 61 | 178 |
3134302601922 | 3000732 | 106 | 70.5 | 176.5 |
3134302603825 | 3000732 | 84.5 | 91.5 | 176 |
3134302602303 | 3000732 | 89 | 85 | 174 |
3134302601512 | 3000732 | 90 | 83 | 173 |
3134302600317 | 3000732 | 74 | 96.5 | 170.5 |
3134302602503 | 3000732 | 88.5 | 81.5 | 170 |
3134302600318 | 3000732 | 86.5 | 83 | 169.5 |
3134302601815 | 3000732 | 86.5 | 82.5 | 169 |
3134302600714 | 3000732 | 94 | 74.5 | 168.5 |
3134302600810 | 3000732 | 80 | 87 | 167 |
3134302602215 | 3000732 | 92 | 75 | 167 |
3134302603518 | 3000732 | 104.5 | 61.5 | 166 |
3134302601401 | 3000732 | 92.5 | 72.5 | 165 |
3134302604206 | 3000732 | 86.5 | 77 | 163.5 |
3134302600709 | 3000732 | 87 | 76 | 163 |
3134302602721 | 3000732 | 80.5 | 80.5 | 161 |
3134302600602 | 3000732 | 81.5 | 78 | 159.5 |
3134302601028 | 3000732 | 89 | 70 | 159 |
3134302602414 | 3000732 | 91.5 | 64.5 | 156 |
3134302602003 | 3000732 | 78 | 77 | 155 |
3134302602424 | 3000732 | 72.5 | 78.5 | 151 |
3134302602618 | 3000733 | 112.5 | 85 | 197.5 |
3134302602018 | 3000733 | 96 | 97 | 193 |
3134302604026 | 3000733 | 102 | 89 | 191 |
3134302602609 | 3000733 | 98 | 90.5 | 188.5 |
3134302601013 | 3000733 | 99 | 88 | 187 |
3134302600215 | 3000733 | 98.5 | 81 | 179.5 |
3134302600305 | 3000733 | 97.5 | 81 | 178.5 |
3134302600123 | 3000733 | 99 | 69.5 | 168.5 |
3134302604221 | 3000733 | 84.5 | 74 | 158.5 |
3134302602525 | 3000734 | 110 | 107 | 217 |
3134302602124 | 3000734 | 119.5 | 95.5 | 215 |
3134302603721 | 3000734 | 118 | 87 | 205 |
3134302603420 | 3000734 | 116 | 84.5 | 200.5 |
3134302601207 | 3000734 | 107.5 | 91 | 198.5 |
3134302602529 | 3000734 | 106 | 87 | 193 |
3134302601902 | 3000734 | 101 | 86 | 187 |
3134302600723 | 3000734 | 108 | 78.5 | 186.5 |
3134302603624 | 3000734 | 93.5 | 90 | 183.5 |
3134302604202 | 3000734 | 98.5 | 81 | 179.5 |
3134302600711 | 3000734 | 104.5 | 74.5 | 179 |
3134302603913 | 3000734 | 101.5 | 77 | 178.5 |
3134302600112 | 3000734 | 92.5 | 85 | 177.5 |
3134302601617 | 3000734 | 98 | 75 | 173 |
3134302602213 | 3000734 | 86 | 85 | 171 |
3134302601916 | 3000734 | 89 | 72 | 161 |
3134302602116 | 3000734 | 75.5 | 78 | 153.5 |
安徽省數(shù)據(jù)資源管理局??
2025年12月1日????
原文鏈接:https://sjzyj.ah.gov.cn/xwdt/gsgg/40774834.html
——相對(duì)面教育——
2025安徽事業(yè)單位聯(lián)考職位查詢(xún)
2025安徽事業(yè)單位面試輔導(dǎo)|網(wǎng)校課程

客服微信
推薦課程
最新招考
2026年安徽省事業(yè)單位聯(lián)考公告|職位表匯總
2026年國(guó)家公務(wù)員資格復(fù)審|面試公告|面試時(shí)間匯總
2026年黃山市黃山區(qū)消防救援大隊(duì)政府專(zhuān)職消防員招5人公告
2026年遼寧省事業(yè)單位招11218人公告
2026年安慶太湖縣消防救援局招政府專(zhuān)職消防隊(duì)員13人公告
2026年上半年馬鞍山和縣縣直機(jī)關(guān)選調(diào)公務(wù)員5名公告
2026年中國(guó)人民銀行總行機(jī)關(guān)面試遞補(bǔ)公告
2026年中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)面試公告
2026年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部面試公告
2026年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局面試公告
推薦教師
劉洋
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
哲學(xué)碩士
哲學(xué)碩士,講邏輯談申論教公專(zhuān)的言語(yǔ)老師
宋國(guó)棟
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
管理學(xué)碩士,體制驗(yàn)證的申論王者
唐廣磊
16年申論/面試培訓(xùn)師
碩士
語(yǔ)言學(xué)碩士,蕞儒雅的申論歐巴
方博
16年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大本碩,蕞野數(shù)資王者
覃天寧
11年行測(cè)/面試培訓(xùn)師
碩士研究生
科大管理學(xué)碩士 古希臘研究判斷的主任
熱門(mén)備考
考公人眼中的大閱兵!
2025年安徽省考面試珍題匯總
2026年公務(wù)員考試備考資料:政治理論每日一練(02-06)
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:資料分析之兩期比重比較
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之全同
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之相遇追及類(lèi)
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之不定方程問(wèn)題
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之?dāng)?shù)量類(lèi)
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:數(shù)量關(guān)系之基礎(chǔ)溶液
2026年安徽公考備考:02-06每日一練:判斷推理之主賓