歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 亳州市直 | 030001 | 亳州市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 研究生 | 法學(一級學科) | 3 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030002 | 亳州市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030003 | 亳州市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 3 | 145 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030004 | 亳州市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 計算機類、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè) | 2 | 70 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030005 | 亳州市紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030006 | 亳州市委政法委 | 機關綜合 | 研究生 | 經(jīng)濟學門類、法學門類、文學門類、管理學門類 | 1 | 53 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030007 | 亳州市中級人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法學(一級學科)、法律(專業(yè)學位) | 2 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030008 | 亳州市中級人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 計算機類(不含特設專業(yè)) | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030009 | 亳州市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030010 | 亳州市委黨校 | 教學管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 179 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030011 | 亳州市委黨校 | 教學管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030012 | 亳州市委編辦市事業(yè)單位登記管理服務中心 | 權責清單運行維護 | 本科及以上 | 電子信息類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030013 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 283 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030014 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通運輸類、交通管理工程專業(yè)、交通管理專業(yè) | 3 | 41 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030015 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030016 | 亳州市公安局 | 金融財會★ | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 2 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030017 | 亳州市公安局 | 網(wǎng)絡安全技術及信息通信 ★ | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030018 | 亳州市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 亳州市直 | 030019 | 亳州市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學專業(yè)、金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 61 | 查詢 | |||
| 2026 | 渦陽縣 | 030020 | 亳州市渦陽縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護 | 本科及以上 | 大氣科學類、環(huán)境科學與工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 37 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦