歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040081 | 宿州市埇橋區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 本科及以上 | 化工與制藥類、礦業(yè)類、安全科學(xué)與工程類、地質(zhì)類、法學(xué)類 | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040082 | 宿州市埇橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、公共管理類、管理科學(xué)與工程類、金融學(xué)類、交通運(yùn)輸專業(yè)、消防工程專業(yè) | 2 | 155 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040083 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040084 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 工業(yè)工程類、工商管理類、金融學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 4 | 227 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040085 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、食品科學(xué)與工程類 | 3 | 80 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040086 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)類、公共管理類 | 4 | 258 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040087 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 儀器類、機(jī)械類 | 3 | 95 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040088 | 宿州市埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040089 | 宿州市埇橋區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 2 | 98 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040090 | 宿州市埇橋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、水產(chǎn)類、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)、動(dòng)物藥學(xué)專業(yè)、農(nóng)業(yè)工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 3 | 101 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040091 | 宿州市埇橋區(qū)教育體育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 130 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040092 | 宿州市埇橋區(qū)教育體育局 | 體育管理 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 1 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040093 | 宿州市埇橋區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 52 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040094 | 宿州市埇橋區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040095 | 宿州市埇橋區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040096 | 宿州市埇橋區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040097 | 宿州市埇橋區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040098 | 宿州市埇橋區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040099 | 宿州市埇橋區(qū)交通運(yùn)輸局 | 交通管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、交通運(yùn)輸類 | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 埇橋區(qū) | 040100 | 宿州市埇橋區(qū)交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 39 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦