歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宿州市直 | 040001 | 中共宿州市紀律檢查委員會宿州市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040002 | 中共宿州市紀律檢查委員會宿州市監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、計算機類、電子信息類、偵查學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)、技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)、犯罪學(xué)專業(yè) | 1 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040003 | 中共宿州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察監(jiān)督 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、工程審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 2 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040004 | 宿州市政協(xié)辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)門類、理學(xué)門類、工學(xué)門類、法學(xué)類、政治學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、公共管理類 | 2 | 266 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040005 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040006 | 宿州市財政局(國資委) | 財政國資管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 103 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040007 | 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類、測繪類、地質(zhì)類、礦業(yè)類、計算機類、土地資源管理專業(yè)、自然資源登記與管理專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 1 | 117 | 查詢 | |||
| 2026 | 碭山縣 | 040008 | 宿州市碭山縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)保 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040009 | 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門類、經(jīng)濟學(xué)門類 | 1 | 82 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040010 | 宿州市水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040011 | 宿州市水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040012 | 宿州市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理與安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 礦業(yè)類、安全科學(xué)與工程類、地質(zhì)類、建筑類 | 1 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040013 | 宿州市審計局 | 審計 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040014 | 宿州市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、化工與制藥類 | 2 | 114 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040015 | 宿州市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類、生物科學(xué)專業(yè)、生物技術(shù)專業(yè) | 2 | 131 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040016 | 宿州市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、自動化類、計算機類、工業(yè)工程類 | 2 | 175 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040017 | 宿州市城市管理局 | 城市治理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、給排水科學(xué)與工程專業(yè)、工程管理專業(yè)、園林專業(yè)、風景園林專業(yè)、城市管理專業(yè) | 1 | 98 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040018 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040019 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 宿州市直 | 040020 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 政治學(xué)類、社會學(xué)類、心理學(xué)類 | 1 | 13 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦