歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 池州市直 | 150021 | 池州市人力資源社會(huì)保障局 市養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(市工傷保險(xiǎn)和勞動(dòng)能力鑒定中心) | 社保基金管理 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 63 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150022 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 1 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150023 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 1 | 36 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150024 | 池州市水利局 市河道管理處(市河道采砂管理處) | 河道管理 | 本科及以上 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)水利工程專(zhuān)業(yè)、水文與水資源工程專(zhuān)業(yè)、智慧水利專(zhuān)業(yè) | 1 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150025 | 池州市文化和旅游局 市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 27 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150026 | 池州市文化和旅游局 市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 59 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150027 | 池州市市場(chǎng)監(jiān)管局 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 34 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150028 | 池州市市場(chǎng)監(jiān)管局 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展中心 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用保護(hù) | 本科及以上 | 電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 71 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150029 | 池州市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 1 | 32 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150030 | 池州市統(tǒng)計(jì)局 市社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查隊(duì) | 綜合統(tǒng)計(jì) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 33 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150031 | 池州市林業(yè)局 市森林病蟲(chóng)防治檢疫站(市林業(yè)自然保護(hù)站) | 生態(tài)保護(hù) | 本科及以上 | 林學(xué)類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 1 | 33 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150032 | 池州市林業(yè)局 市森林病蟲(chóng)防治檢疫站(市林業(yè)自然保護(hù)站) | 生態(tài)保護(hù) | 本科及以上 | 林學(xué)類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 1 | 23 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150033 | 池州市林業(yè)局 安徽升金湖國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處(市濕地保護(hù)管理中心) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 18 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 池州市直 | 150034 | 池州市醫(yī)保局 市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 醫(yī)保待遇審核 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 77 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 九華山風(fēng)景區(qū) | 150035 | 九華山風(fēng)景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(公共資源交易中心) | 建設(shè)審批 | 本科及以上 | 地理科學(xué)類(lèi)、土木類(lèi)、地質(zhì)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 103 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 九華山風(fēng)景區(qū) | 150036 | 九華山風(fēng)景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(公共資源交易中心) | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 32 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 九華山風(fēng)景區(qū) | 150037 | 九華山風(fēng)景區(qū)旅游調(diào)度指揮中心(旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所) | 信息通信 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)、保密管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 26 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 貴池區(qū) | 150038 | 貴池區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè) | 1 | 6 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 貴池區(qū) | 150039 | 貴池區(qū)發(fā)展改革委 | 發(fā)展規(guī)劃研究 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 52 | 查詢(xún) | |||
| 2026 | 貴池區(qū) | 150040 | 貴池區(qū)科技局 | 科技創(chuàng)新發(fā)展 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi) | 1 | 65 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦