歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮北市直 | 020101 | 淮北市 中級人民 法院 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 41 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020102 | 濉溪縣 人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020103 | 濉溪縣 人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020104 | 濉溪縣 人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020105 | 濉溪縣 人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 相山區(qū) | 020106 | 淮北市相山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 相山區(qū) | 020107 | 淮北市相山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 杜集區(qū) | 020108 | 淮北市杜集區(qū)人民法院 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市直 | 020109 | 淮北市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮北市直 | 020110 | 淮北市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 11 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020111 | 濉溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 相山區(qū) | 020112 | 淮北市相山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 相山區(qū) | 020113 | 淮北市相山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 杜集區(qū) | 020114 | 淮北市杜集區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 烈山區(qū) | 020115 | 淮北市烈山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 烈山區(qū) | 020116 | 淮北市烈山區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 5 | 查詢 | |||
| 2026 | 濉溪縣 | 020117 | 濉溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 1 | 42 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦