歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 壽縣 | 070081 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 348 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070082 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 工學門類、農(nóng)學門類、理學門類、經(jīng)濟學門類 | 2 | 64 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070083 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 131 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070084 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、馬克思主義理論類 | 5 | 82 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070085 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 66 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070086 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070087 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 300 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070088 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、林學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、經(jīng)濟學類、金融學類 | 2 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070089 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 交通運輸類、水利類、土木類、建筑類 | 2 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 壽縣 | 070090 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、管理學門類 | 2 | 73 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070091 | 鳳臺縣紀委監(jiān)委機關(guān) | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學類、公安學類、財政學類 | 2 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070092 | 鳳臺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、公共管理類、哲學類 | 1 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070093 | 鳳臺縣人民政府辦公室 | 項目謀劃 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、金融學類、財政學類 | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070094 | 鳳臺縣發(fā)展和改革委員會 | 能源管理 | 本科及以上 | 機械類、能源動力類、能源經(jīng)濟專業(yè)、智慧能源工程專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070095 | 鳳臺縣發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、金融學類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070096 | 鳳臺縣財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類、金融學類、財政學類、計算機類、電子信息類 | 1 | 47 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070097 | 鳳臺縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學門類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070098 | 鳳臺縣人力資源和社會保障局 | 組織人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070099 | 鳳臺縣自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺縣 | 070100 | 鳳臺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機管理 | 本科及以上 | 機械類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 21 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦