歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 淮南市直 | 070001 | 淮南市人大常委會機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 77 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070002 | 淮南市政協(xié)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 111 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070003 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、計算機(jī)類、電子信息類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070004 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、計算機(jī)類、電子信息類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070005 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 46 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070006 | 淮南市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070007 | 淮南市委辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070008 | 淮南市委辦公室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070009 | 淮南市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)構(gòu)編制管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070010 | 淮南市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)構(gòu)編制管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070011 | 淮南市總工會 | 勞動經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 59 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070012 | 共青團(tuán)淮南市委員會 | 團(tuán)組織建設(shè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 122 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070013 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理 | 研究生 | 材料科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、機(jī)械工程(一級學(xué)科)、電子科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、信息與通信工程(一級學(xué)科)、電子信息(專業(yè)學(xué)位)、機(jī)械(專業(yè)學(xué)位)、材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 83 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070014 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070015 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 7 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070016 | 淮南市財政局(國資委) | 財政管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070017 | 淮南市財政局(國資委) | 財政管理 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 1 | 19 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070018 | 淮南市財政局(國資委) | 項目管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 75 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070019 | 淮南市人力資源和社會保障局 | 工傷認(rèn)定 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合類、法醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮南市直 | 070020 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 本科及以上 | 工學(xué)門類 | 3 | 111 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦