歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 龍子湖區(qū) | 050141 | 龍子湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 理學(xué)門類、工學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 5 | 230 | 查詢 | |||
| 2026 | 龍子湖區(qū) | 050142 | 龍子湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 2 | 186 | 查詢 | |||
| 2026 | 龍子湖區(qū) | 050143 | 龍子湖區(qū)東升街道 | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌山區(qū) | 050144 | 蚌山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、金融審計(jì)專業(yè) | 1 | 16 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌山區(qū) | 050145 | 蚌山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、審計(jì)學(xué)專業(yè)、金融審計(jì)專業(yè) | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌山區(qū) | 050146 | 蚌山區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌山區(qū) | 050147 | 蚌山區(qū)勝利街道 | 街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 蚌山區(qū) | 050148 | 蚌山區(qū)龍湖新村街道 | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 禹會(huì)區(qū) | 050149 | 禹會(huì)區(qū)涂山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 禹會(huì)區(qū) | 050150 | 禹會(huì)區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng) | 項(xiàng)目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 禹會(huì)區(qū) | 050151 | 禹會(huì)區(qū)釣魚臺(tái)街道 | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 1 | 86 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050152 | 淮上區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、金融審計(jì)專業(yè) | 1 | 35 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050153 | 淮上區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、機(jī)械類 | 1 | 95 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050154 | 淮上區(qū)吳小街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 40 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050155 | 淮上區(qū)吳小街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 28 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050156 | 淮上區(qū)梅橋鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類 | 1 | 54 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050157 | 淮上區(qū)梅橋鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 1 | 55 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050158 | 淮上區(qū)沫河口鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 工學(xué)門類、管理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050159 | 淮上區(qū)沫河口鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 工學(xué)門類、管理學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類 | 1 | 69 | 查詢 | |||
| 2026 | 淮上區(qū) | 050160 | 淮上區(qū)淮濱街道 | 街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 44 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦