歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州理縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110162001 | 一級行政執(zhí)法員 | 大專及以上 | 數學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 9 | 103.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110164001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 大專及以上 | 數學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 5 | 104.6 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110164002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 大專及以上 | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 1 | 14 | 108.9 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110165001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 大專及以上 | 數學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 2 | 5 | 101.8 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110165002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 15 | 111 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省阿壩藏族羌族自治州黑水縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110166001 | 一級行政執(zhí)法員 | 大專及以上 | 數學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 2 | 8 | 95 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州康定市 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110167001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數學類、計算機類、財會審計類 | 1 | 22 | 117.7 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110168001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 22 | 115.8 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110170001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 1 | 11 | 109.9 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州九龍縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110170002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 11 | 102.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州雅江縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110171001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 數學類、計算機類、財會審計類 | 1 | 11 | 95.2 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州道孚縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110172001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數學類、計算機類、財會審計類 | 1 | 8 | 104.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州道孚縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110172002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 13 | 106.3 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州爐霍縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110173001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、戲劇與影視學類 | 1 | 23 | 110.6 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州甘孜縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110174001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 2 | 6 | 101.3 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州甘孜縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110174002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 大專及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農業(yè)經濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 1 | 301 | 126.6 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州新龍縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110175001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 2 | 7 | 103.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州白玉縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110176001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 數學類、計算機類、財會審計類 | 2 | 6 | 99.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州白玉縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110176002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 2 | 27 | 102.4 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省甘孜藏族自治州德格縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110177001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 1 | 1 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦