歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川省涼山彝族自治州鹽源縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110200002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、公共管理類 | 2 | 131 | 115.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省涼山彝族自治州鹽源縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110200003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類、土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 24 | 119.1 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110201001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 153 | 113.5 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110201002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 58 | 116.2 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市 | 四川出入境邊防檢查總站 | 300130001001 | 成都邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 碩士研究生及以上 | 阿拉伯語(yǔ) | 1 | 10 | 58.22 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省瀘州市 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 300130001002 | 派出所一級(jí)警長(zhǎng)及以下二 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:0301法學(xué)類、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、0503新聞傳播學(xué)類、1202工商管理類、1204公共管理類; 研究生:0301法學(xué)、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、0503新聞與傳播、1202工商管理學(xué)、1204公共管理學(xué) | 2 | 26 | 60.27 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市 | 四川出入境邊防檢查總站 | 300130001002 | 成都邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 碩士研究生及以上 | 朝鮮語(yǔ) | 1 | 29 | 67.18 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省瀘州市 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 300130001003 | 刑事偵查支隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:1009法醫(yī)學(xué)類; 研究生:1012法醫(yī)學(xué) | 2 | 22 | 58.19 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市 | 四川出入境邊防檢查總站 | 300130001003 | 成都邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 本科及以上 | 泰語(yǔ) | 1 | 55 | 63.55 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市 | 四川出入境邊防檢查總站 | 300130001004 | 成都邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) | 碩士研究生及以上 | 新聞傳播學(xué) | 1 | 8 | 60.16 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省成都市 | 四川出入境邊防檢查總站 | 300130001005 | 成都邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(五) | 本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 1 | 104 | 61.93 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853018 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 130304戲劇影視文學(xué)、130201音樂(lè)表演、130202音樂(lè)學(xué)、130205舞蹈學(xué)、050302廣播電視學(xué) | 1 | 296 | 64.5 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853019 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 050101漢語(yǔ)言文學(xué)、050102漢語(yǔ)言、050107T秘書學(xué) | 1 | 6 | 52.29 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853020 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 050201英語(yǔ)、050261翻譯、050262商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 13 | 55.67 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853021 | 成都鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 130404攝影、130305廣播電視編導(dǎo)、130310動(dòng)畫、130502視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 86 | 64.85 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853022 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 120203K會(huì)計(jì)學(xué)、120204財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6 | 60.03 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853023 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 0809計(jì)算機(jī)類、0807電子信息類、0802機(jī)械類 | 3 | 142 | 64.12 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853024 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 030101K法學(xué) | 3 | 30 | 59.39 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853025 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 120105工程造價(jià)、120103工程管理、081001土木工程 | 1 | 30 | 66.51 | 查詢 | |
| 2023 | 四川省 | 成都鐵路公安局 | 300130853026 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 0402體育學(xué)類、0501中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、0809計(jì)算機(jī)類 | 1 | 15 | 50.96 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦