歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肅省臨夏回族自治州廣河縣 | 國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 湖南省邵陽市武岡市 | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 2 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類 | 1 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 河南省鶴壁市山城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類、電子商務(wù)類 | 1 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 3 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省內(nèi)江市隆昌市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110078001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 物流管理與工程類 | 1 | 129.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 湖南省邵陽市武岡市 | 國家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類 | 2 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類 | 1 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 江西省宜春市萬載縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 1 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 陜西省延安市宜川縣 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、機(jī)械類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類 | 3 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 甘肅省臨夏回族自治州廣河縣 | 國家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、儀器類、電子商務(wù)類 | 3 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 河南省鶴壁市山城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類、電子商務(wù)類 | 1 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 山西省長治市潞州區(qū) | 國家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110078002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 131.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 河南省鶴壁市山城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110078003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 1 | 121.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110078003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、工商管理類、生物科學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 121.800 | 查詢 | ||
| 2021 | 河南省鶴壁市山城區(qū) | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110078004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 123.000 | 查詢 | ||
| 2021 | 河南省鶴壁市鶴山區(qū) | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110079001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會審計(jì)類、電子商務(wù)類 | 1 | 104.300 | 查詢 | ||
| 2021 | 江西省宜春市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110079001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、工商管理類、新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 104.300 | 查詢 | ||
| 2021 | 四川省內(nèi)江市資中縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110079001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 財(cái)會審計(jì)類 | 1 | 104.300 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦