歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 5 | 686 | 128.8 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007004 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 民商法學(xué)、國際法學(xué) | 1 | 19 | 137.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省龍巖市 | 中國人民銀行福建省分行 | 300110007004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì) | 1 | 56 | 127.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110007004 | 動(dòng)物檢疫四級主辦 | 應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) | 2 | 75 | 125.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、工商管理類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類 | 1 | 1360 | 138.2 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007005 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 78 | 132.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110007005 | 化工監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué) | 1 | 103 | 126.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、工商管理類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類 | 1 | 771 | 140.6 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007006 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 364 | 135.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 60 | 125.8 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007007 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 17 | 118 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110007007 | 監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2024應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 | 2 | 90 | 123.4 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 24 | 124.6 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007008 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(八) | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 港口、海岸及近岸工程;環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 247 | 134.9 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110007008 | 化工監(jiān)管四級主辦及以下 | 2024應(yīng)屆 | 本科或碩士研究生 | 材料科學(xué)與工程、材料學(xué)、材料物理與化學(xué) | 1 | 66 | 130.3 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市湖里區(qū) | 國家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 300110007008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 2024應(yīng)屆 | 本科及以上 | 機(jī)械類、自動(dòng)化類、電氣類、能源動(dòng)力類 | 2 | 229 | 128.1 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007009 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、交通運(yùn)輸類、海洋工程類 | 2 | 18 | 116.7 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007010 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(十) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 西班牙語、德語 | 1 | 16 | 123.5 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 廈門海關(guān) | 300110007010 | 衛(wèi)生檢疫一級行政執(zhí)法員(一) | 2024應(yīng)屆 | 僅限本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 39 | 126.3 | 查詢 |
| 2024 | 福建省廈門市 | 福建海事局 | 300110007011 | 廈門海事局一級行政執(zhí)法員(十一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法語 | 1 | 17 | 125.4 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦