歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110401003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 122 | 123.3 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110401004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 638 | 128.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 2 | 282 | 124.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 889 | 128.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110401005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 205 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市鄲城縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110401006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類 | 1 | 20 | 114.4 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 3 | 579 | 129.5 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 363 | 124.3 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 1002 | 131.8 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110401009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財會審計類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 4 | 154 | 116.7 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市平壩區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110402001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 87 | 121 | 查詢 |
| 2026 | 西藏自治區(qū)林芝市米林市 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110402001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類 | 1 | 90 | 112.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省渭南市華州區(qū) | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110402001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、自動化類、計算機類 | 4 | 74 | 116.9 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110402001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 18 | 109.1 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110402002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 50 | 122.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省安順市平壩區(qū) | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110402002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 241 | 125.5 | 查詢 |
| 2026 | 西藏自治區(qū)林芝市米林市 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110402002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 461 | 查詢 | |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110402003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 218 | 125.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110402004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 364 | 126.9 | 查詢 |
| 2026 | 河南省周口市沈丘縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110402005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類 | 2 | 38 | 114.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦