歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 17 | 117.9 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110421001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 46 | 123.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110421002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 2 | 121 | 125.9 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 41 | 123.2 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 292 | 129 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110421003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 186 | 126.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省惠州市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110421004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財會審計類 | 2 | 130 | 134.5 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 53 | 117.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 94 | 122.4 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、電子商務(wù)類 | 2 | 135 | 128.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市西平縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110421007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 1 | 20 | 116.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 17 | 118.5 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 44 | 117.7 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 57 | 118.8 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 81 | 125.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 259 | 131.9 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機(jī)類 | 2 | 444 | 133.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110422007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機(jī)類 | 2 | 258 | 129.6 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市汝南縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110423001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 18 | 112.4 | 查詢 |
| 2026 | 河南省駐馬店市汝南縣 | 國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110423002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 42 | 117.6 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦