歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110440005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 124 | 132.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110440006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 1 | 271 | 131 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市如皋市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110440006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 114 | 133.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市如皋市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110440007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 871 | 140.5 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110440007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、社會(huì)保障類 | 1 | 107 | 125.2 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市如皋市 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110440008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 16 | 115.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110440009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 12 | 108.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 2 | 97 | 128.7 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濟(jì)源市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110442001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 43 | 123.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 531 | 136.1 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 434 | 136.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 78 | 129.7 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、社會(huì)保障類 | 3 | 183 | 127.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 206 | 131.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110442008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 348 | 128.5 | 查詢 |
| 2026 | 北京市昌平區(qū) | 北京市郵政管理局 | 300110444001 | 一級(jí)科員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 郵政管理、行政管理、物流管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué)、思想政治教育、郵政工程、物流工程、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、審計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(以上均為專業(yè)名稱) | 1 | 86 | 127.7 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濟(jì)源市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110444001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 102 | 129.1 | 查詢 |
| 2026 | 河南省濟(jì)源市 | 國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 300110444002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 174 | 129 | 查詢 |
| 2026 | 云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110445001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 1 | 191 | 128 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市如東縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110445001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 27 | 122.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦