歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110456003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 44 | 125.3 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110456004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 管理科學與工程類、財會審計類 | 4 | 179 | 119.8 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110456005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 應屆 | 本科及以上 | 數學類、電子信息類、計算機類 | 4 | 371 | 129.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 300110460001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、財會審計類 | 2 | 43 | 128.8 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 1 | 39 | 127.3 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 1 | 14 | 109.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應屆 | 本科及以上 | 數學類、計算機類 | 2 | 459 | 127.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應屆 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學類、電子信息類 | 2 | 416 | 132.6 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類 | 1 | 361 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市古城區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110460006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應屆 | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類 | 1 | 151 | 132.1 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市永勝縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110463001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 48 | 113.9 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110463001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、數學類、物理學類、化學類、統(tǒng)計學類、機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 35 | 119.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110463002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 60 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市永勝縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110463002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 21 | 106.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市永勝縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110463003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 124 | 125.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省汕尾市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110463003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 數學類、電子信息類、計算機類 | 2 | 104 | 127 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市永勝縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110463004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 44 | 124.2 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市永勝縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110463005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、經濟與貿易類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 110 | 126.6 | 查詢 |
| 2026 | 云南省麗江市華坪縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110465001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 62 | 118.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省南通市 | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 300110465001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類 | 2 | 40 | 131.9 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦