歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西藏自治區(qū)昌都市察雅縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110505001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、公共管理類 | 1 | 400 | 查詢 | |
| 2026 | 陜西省延安市子長市 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 300110505001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 41 | 104.2 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市云縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110505002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類 | 1 | 369 | 127.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省江門市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110505002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 29 | 120 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市東??h | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110505002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 4 | 93 | 127.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市東海縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110505003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 51 | 126.6 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省江門市 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 300110505003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、電子信息類、自動化類、計(jì)算機(jī)類 | 4 | 236 | 128.8 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市東??h | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110505004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理類 | 2 | 273 | 135.1 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市東??h | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110505005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 125 | 130.6 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市東??h | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110505006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、公共管理類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 25 | 115.7 | 查詢 |
| 2026 | 西藏自治區(qū)昌都市貢覺縣 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110506001 | 一級行政執(zhí)法員 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類 | 1 | 135 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110506001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 121 | 119.1 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 4 | 61 | 118.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 4 | 119 | 121.6 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300110506002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 187 | 119.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 370 | 129.1 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 2 | 67 | 125.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 機(jī)械類、計(jì)算機(jī)類、土木類、交通運(yùn)輸類、建筑類 | 1 | 799 | 136.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 423 | 134.5 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省通化市東昌區(qū) | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110507001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、社會保障類 | 3 | 25 | 111.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦