歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110513002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 201 | 123 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110513003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 4 | 163 | 112.8 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市永康市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110513003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 353 | 135.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市永康市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110513004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 218 | 130.7 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110513004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 56 | 113.3 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市永康市 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110513005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、數(shù)學(xué)類、電子信息類、計算機(jī)類 | 1 | 12 | 120.6 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市浦江縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110514001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 2 | 118 | 136.1 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市浦江縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110514002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、工商管理類 | 2 | 81 | 128.6 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市浦江縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110514003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類 | 1 | 30 | 122 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市浦江縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110514004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類 | 1 | 65 | 127.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市灌南縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110515001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 3 | 164 | 128.4 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市武義縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110515001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 20 | 129.1 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110515001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 74 | 117.4 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110515002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 72 | 112.4 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市灌南縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110515002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計類 | 3 | 264 | 132.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市武義縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110515002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、社會保障類 | 1 | 70 | 133.5 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省連云港市灌南縣 | 國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 300110515003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 2 | 28 | 122.5 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省金華市武義縣 | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110515003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 49 | 130.9 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110515003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 227 | 123.6 | 查詢 |
| 2026 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣 | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110515004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類 | 2 | 72 | 119 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦