歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 貴州省銅仁市德江縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110609001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 法學類、新聞傳播學類 | 2 | 213 | 120.5 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市臨江市 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110609001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 2 | 43 | 116.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市臨江市 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110609002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類 | 2 | 302 | 121.4 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市佳縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110609002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類 | 2 | 1044 | 129.4 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市江山市 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110609002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 3 | 33 | 125.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市江山市 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110609003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 應屆 | 本科及以上 | 數學類、統計學類、計算機類 | 2 | 185 | 131 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110609003 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 僅限本科 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類 | 2 | 631 | 131.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110609004 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 僅限本科 | 機械類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、交通運輸類、建筑類 | 2 | 49 | 113.3 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市江山市 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110609004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 應屆 | 本科及以上 | 數學類、統計學類、計算機類 | 2 | 297 | 135.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省衢州市江山市 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 300110609005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、經濟學類、財政學類、金融學類、財會審計類、計算機類 | 2 | 19 | 111 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110609005 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 35 | 118.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市建陽區(qū) | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110609006 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 2 | 65 | 132.8 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市邵武市 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、農業(yè)經濟管理類、物流管理與工程類 | 4 | 214 | 127.7 | 查詢 |
| 2026 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū) | 國家稅務總局江蘇省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、財會審計類 | 4 | 54 | 126.2 | 查詢 |
| 2026 | 陜西省榆林市吳堡縣 | 國家稅務總局陜西省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員 | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 68 | 119.8 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市靖宇縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2026應屆 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類 | 3 | 70 | 114.5 | 查詢 |
| 2026 | 廣東省湛江市 | 國家稅務總局廣東省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、數學類、物理學類、化學類、統計學類、機械類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、環(huán)境科學與工程類、建筑類 | 1 | 30 | 128 | 查詢 |
| 2026 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣 | 國家稅務總局貴州省稅務局 | 300110610001 | 一級行政執(zhí)法員 | 非應屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 1781 | 128.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白山市靖宇縣 | 國家稅務總局吉林省稅務局 | 300110610002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 非應屆 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、英語相關專業(yè)、經濟學類、金融學類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、數學類、心理學類、統計學類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、土木類、測繪類、建筑類 | 4 | 40 | 109.9 | 查詢 |
| 2026 | 福建省南平市邵武市 | 國家稅務總局福建省稅務局 | 300110610002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2026應屆 | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、農業(yè)經濟管理類、物流管理與工程類 | 4 | 255 | 126.9 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦