歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西省呂梁市臨縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110095005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、礦業(yè)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 630 | 132.6 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省呂梁市方山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110096001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 46 | 113.7 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省呂梁市方山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110096002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 31 | 113.9 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省呂梁市方山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110096003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、礦業(yè)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 919 | 137.6 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省呂梁市方山縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110096004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、礦業(yè)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 5 | 95.7 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110098001 | 一級(jí)主辦及以下 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 36 | 130 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110100001 | 一級(jí)主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 30 | 124.3 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110101001 | 一級(jí)主辦及以下 | 碩士研究生及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi) | 1 | 51 | 134.9 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 300110102001 | 財(cái)務(wù)處三級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 3 | 315 | 120.6 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 300110102004 | 機(jī)關(guān)黨委三級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 34 | 120.3 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局山西局 | 300110102005 | 紀(jì)檢室三級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 147 | 124.1 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 300110103001 | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理(1205)、圖書(shū)情報(bào)(1255)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 1 | 72 | 116.2 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 300110103002 | 糧棉糖監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:糧食工程(082703)、法學(xué)(030101K);研究生:食品科學(xué)與工程(0832)、法學(xué)(0301) | 1 | 258 | 123.5 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 300110103003 | 能源和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 石油與天然氣工程(0820) | 1 | 53 | 114.7 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 300110103004 | 安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901);研究生:安全科學(xué)與工程(0837) | 1 | 25 | 查詢(xún) | ||
| 2023 | 山西省太原市 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局山西局 | 300110103005 | 機(jī)關(guān)黨委一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義理論(0305)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 1 | 81 | 114.2 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110105001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 210 | 129.3 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110105002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 90 | 123.9 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110105003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、土木類(lèi)、礦業(yè)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、建筑類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 1846 | 140.3 | 查詢(xún) | |
| 2023 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 300110106001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、社會(huì)保障類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi)、電子商務(wù)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、英語(yǔ)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 101 | 126 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦