2024年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 030151 | 利辛縣應(yīng)急管理局縣防汛抗旱服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 3 | 44 | 30 | 22 | 10.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030181 | 亳州市譙城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2 | 44 | 39 | 26 | 19.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 150032 | 池州市貴池區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 44 | 44 | 35 | 44.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150144 | 石臺縣市場監(jiān)管局 | 特種設(shè)備監(jiān)管 | 1 | 44 | 35 | 28 | 35.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080014 | 南譙區(qū)委黨史和地方志研究室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 44 | 36 | 30 | 36.0 | 查看詳情 |
| 廣德 | 210002 | 中共廣德市委辦公室 | 行政管理 | 1 | 44 | 40 | 31 | 40.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010307 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 1 | 44 | 23 | 20 | 23.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070033 | 淮南市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 1 | 44 | 43 | 27 | 43.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070050 | 壽縣發(fā)展和改革委員會 | 財務(wù)管理 | 1 | 44 | 38 | 16 | 38.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170017 | 黃山市人民政府政策研究室 | 綜合文字 | 1 | 44 | 37 | 24 | 37.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170053 | 中共歙縣縣委宣傳部 | 文化宣傳 | 1 | 44 | 43 | 29 | 43.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170090 | 休寧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 44 | 44 | 27 | 44.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170109 | 黟縣審計局 | 審計 | 1 | 44 | 43 | 32 | 43.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090030 | 六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 工程管理 | 1 | 44 | 41 | 27 | 41.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090140 | 舒城縣醫(yī)療保障局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 44 | 43 | 32 | 43.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090228 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 44 | 40 | 30 | 20.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090230 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 1 | 44 | 40 | 36 | 40.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100016 | 馬鞍山市教育局 | 教育管理 | 1 | 44 | 43 | 21 | 43.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100108 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)機關(guān) | 安全監(jiān)管 | 1 | 44 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100187 | 和縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 44 | 44 | 31 | 44.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦