2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅陵 | 140106 | 義安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)監(jiān)察 | 1 | 59 | 59 | 47 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070164 | 八公山區(qū)委巡察機(jī)構(gòu) | 巡視巡察 | 1 | 59 | 58 | 45 | 58.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120157 | 中共灣沚區(qū)委辦公室(二) | 政策研究 | 1 | 59 | 58 | 37 | 58.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070068 | 壽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 文藝事業(yè)管理服務(wù) | 1 | 59 | 43 | 31 | 43.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160262 | 安慶市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 | 59 | 58 | 38 | 19.3 | 查看詳情 |
| 池州 | 150083 | 東至縣教體局 | 教育管理 | 1 | 59 | 43 | 31 | 43.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040006 | 宿州市教育體育局 | 教育管理 | 1 | 59 | 47 | 30 | 47.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070187 | 潘集區(qū)古溝回族鄉(xiāng) | 組織人事管理 | 1 | 59 | 50 | 39 | 50.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010075 | 合肥市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 1 | 59 | 53 | 43 | 53.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030067 | 蒙城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理 | 1 | 59 | 38 | 34 | 38.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010360 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 2 | 58 | 37 | 34 | 18.5 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170008 | 黃山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè) | 1 | 58 | 53 | 27 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080237 | 定遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 司法行政1 | 1 | 58 | 53 | 37 | 53.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140150 | 銅陵市人民檢察院 | 司法行政3 | 1 | 58 | 54 | 39 | 54.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120236 | 繁昌區(qū)應(yīng)急管理局(一) | 安全生產(chǎn) | 1 | 58 | 41 | 32 | 41.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070043 | 淮南市財(cái)政國庫支付中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 58 | 57 | 30 | 57.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130124 | 涇縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 58 | 49 | 35 | 49.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010028 | 合肥市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 58 | 42 | 33 | 42.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140071 | 樅陽縣人民政府辦公室 | 綜合文字 | 1 | 58 | 53 | 38 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080131 | 鳳陽縣財(cái)政局 | 綜合文字 | 1 | 58 | 58 | 47 | 58.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦