2021年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300104 | 省青山監(jiān)獄 | 警察網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 27 | 18 | 6 | 18.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300133 | 省潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 28 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300144 | 省蜀山監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 24 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150018 | 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 23 | 18 | 13 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080022 | 鳳陽縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 1 | 22 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080060 | 來安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理1 | 4 | 38 | 18 | 7 | 4.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080136 | 明光市應(yīng)急管理局 | 防汛抗旱 | 1 | 24 | 18 | 5 | 18.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080141 | 明光市司法局 | 司法助理員 | 2 | 25 | 18 | 3 | 9.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050123 | 固鎮(zhèn)縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 27 | 18 | 5 | 18.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170104 | 休寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局休寧縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 茶產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 25 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160013 | 安慶市交通運(yùn)輸局 | 綜合文字 | 1 | 22 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160028 | 中共桐城市紀(jì)律檢查委員會(huì)桐城市監(jiān)察委員會(huì) | 綜合管理2 | 1 | 35 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160064 | 懷寧縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 40 | 18 | 9 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160065 | 懷寧縣縣直機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 45 | 18 | 13 | 4.5 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160158 | 迎江區(qū)城市管理局 | 城市管理 | 1 | 43 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160179 | 宜秀區(qū)楊橋鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 1 | 33 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160211 | 宿松縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 18 | 7 | 18.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160212 | 大觀區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 23 | 18 | 13 | 9.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030010 | 亳州市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 1 | 35 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060059 | 潁東區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理 | 1 | 27 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦