2021年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州 | 030022 | 中共渦陽縣委宣傳部 | 綜合管理 | 2 | 50 | 30 | 24 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120070 | 南陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 35 | 30 | 21 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120086 | 南陵縣工山鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 40 | 30 | 21 | 30.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080106 | 鳳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 6 | 33 | 30 | 20 | 5.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010101 | 廬陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 92 | 30 | 15 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170116 | 休寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目管理 | 2 | 36 | 30 | 16 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020008 | 淮北市文明辦 | 文字綜合 | 1 | 34 | 30 | 11 | 30.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150044 | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 47 | 30 | 23 | 15.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080179 | 明光市人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 46 | 30 | 15 | 30.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100183 | 當(dāng)涂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政管理 | 2 | 52 | 30 | 19 | 15.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100187 | 當(dāng)涂縣年陡鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理 | 1 | 38 | 30 | 22 | 30.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040119 | 蕭縣人力資源和社會(huì)保障局縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 37 | 30 | 18 | 30.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020034 | 淮北市審計(jì)局 | 大數(shù)據(jù)審計(jì) | 1 | 30 | 30 | 15 | 30.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040141 | 靈璧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 38 | 30 | 17 | 30.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030013 | 譙城區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 | 37 | 30 | 21 | 5.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080143 | 明光市委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 2 | 38 | 30 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120061 | 無為市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 7 | 35 | 30 | 23 | 4.3 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120054 | 無為市投資促進(jìn)中心 | 招商引資 | 1 | 39 | 30 | 13 | 30.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130134 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 1 | 40 | 30 | 17 | 30.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160112 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 38 | 30 | 20 | 30.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦