2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安慶 | 160201 | 迎江區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160207 | 宿松縣人民法院 | 司法行政人員1 | 1 | 19 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150087 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 16 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150106 | 石臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 1 | 17 | 10 | 2 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150136 | 石臺(tái)縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 14 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150143 | 池州市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 1 | 14 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080158 | 天長(zhǎng)市應(yīng)急管理局 | 防汛抗旱 | 1 | 14 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080204 | 天長(zhǎng)市人民法院 | 法官助理 | 2 | 25 | 20 | 17 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060122 | 阜南縣委講師團(tuán) | 理論宣講 | 1 | 18 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060183 | 潁州區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 12 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060243 | 臨泉縣公安局 | 特警 | 1 | 11 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020003 | 淮北市人大常委會(huì)辦公室 | 綜合文字 | 1 | 11 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020094 | 淮北市公安局 | 突擊 | 1 | 31 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070038 | 淮南市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 14 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070058 | 壽縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070076 | 壽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070098 | 鳳臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 14 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070100 | 鳳臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | 林業(yè)草業(yè)管理 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070174 | 潘集區(qū)水利局 | 水利管理 | 1 | 20 | 10 | 8 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070175 | 潘集區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 23 | 10 | 4 | 10.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦