2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 010149 | 廬江縣殘聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 36 | 18 | 15 | 18.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140055 | 義安區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 1 | 34 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010146 | 廬江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 22 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140054 | 義安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 | 36 | 18 | 10 | 18.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120247 | 蕪湖市公安局 | 突擊 | 4 | 115 | 72 | 60 | 18.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010122 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 26 | 18 | 11 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060240 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 173 | 142 | 96 | 17.8 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130024 | 宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 80 | 71 | 42 | 17.8 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060118 | 界首市司法局 | 綜合管理 | 2 | 42 | 35 | 23 | 17.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080006 | 滁州市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 63 | 35 | 20 | 17.5 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060272 | 阜南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 2 | 37 | 35 | 26 | 17.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050114 | 五河縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 37 | 35 | 21 | 17.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090166 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 2 | 49 | 35 | 31 | 17.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300092 | 省白湖監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 4 | 97 | 70 | 54 | 17.5 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160066 | 潛山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 6 | 125 | 104 | 59 | 17.3 | 查看詳情 |
| 省直 | 300205 | 省合肥監(jiān)獄 | 人民警察 | 3 | 91 | 52 | 29 | 17.3 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060186 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 7 | 141 | 120 | 69 | 17.1 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060185 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 159 | 137 | 72 | 17.1 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060070 | 界首市委組織部 | 綜合管理 | 1 | 19 | 17 | 6 | 17.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150089 | 池州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 23 | 17 | 13 | 17.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦