2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 130034 | 郎溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 3 | 60 | 47 | 32 | 15.7 | 查看詳情 |
| 省直 | 300115 | 省阜陽監(jiān)獄 | 人民警察 | 3 | 70 | 47 | 33 | 15.7 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010113 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 3 | 126 | 47 | 37 | 15.7 | 查看詳情 |
| 六安 | 090169 | 霍邱縣公安局 | 人民警察 | 5 | 86 | 78 | 52 | 15.6 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040107 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 5 | 99 | 78 | 63 | 15.6 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080039 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理3 | 2 | 52 | 31 | 23 | 15.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090019 | 六安市舒城縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 2 | 36 | 31 | 22 | 15.5 | 查看詳情 |
| 池州 | 150045 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 4 | 113 | 62 | 31 | 15.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080137 | 明光市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)健管理 | 2 | 44 | 31 | 24 | 15.5 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020014 | 淮北市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 4 | 69 | 62 | 41 | 15.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120088 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn) | 綜合管理 | 2 | 40 | 31 | 22 | 15.5 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160102 | 望江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(財政分局)機關(guān) | 綜合管理1 | 2 | 58 | 31 | 24 | 15.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300104 | 省九成監(jiān)獄管理分局 | 人民警察 | 2 | 54 | 31 | 18 | 15.5 | 查看詳情 |
| 阜陽 | 060239 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 8 | 159 | 123 | 77 | 15.4 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010163 | 瑤海區(qū)街道機關(guān) | 綜合管理 | 5 | 144 | 76 | 52 | 15.2 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070049 | 淮南市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 4 | 80 | 61 | 42 | 15.2 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070098 | 鳳臺縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090049 | 霍邱縣教育局 | 教育教學(xué)管理 | 1 | 22 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140045 | 中共樅陽縣委黨史和地方志研究室 | 綜合管理 | 1 | 17 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130067 | 涇縣人社局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦