2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090170 | 霍邱縣公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 2 | 41 | 30 | 14 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090162 | 六安市公安局 | 法醫(yī)★ | 2 | 32 | 30 | 23 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090117 | 金寨縣財(cái)政局非稅收入征收管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 15 | 7 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090103 | 金寨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090098 | 金寨縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 1 | 19 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050144 | 中共固鎮(zhèn)縣委黨校 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 19 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090037 | 中共葉集區(qū)委辦公室 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 17 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090015 | 六安市霍邱縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 1 | 19 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050165 | 禹會(huì)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 15 | 15 | 12 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170185 | 休寧縣森林公安局 | 人民警察 | 1 | 22 | 15 | 12 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170119 | 黟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170071 | 歙縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 1 | 29 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170060 | 徽州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 25 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070216 | 壽縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 25 | 15 | 4 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070160 | 田家庵區(qū)國(guó)慶街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070154 | 田家庵區(qū)泉山街道 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070131 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 16 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070098 | 鳳臺(tái)縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150054 | 石臺(tái)縣森林公安局 | 人民警察 | 1 | 21 | 15 | 4 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060248 | 阜南縣教育局 | 綜合 管理 | 1 | 29 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部