2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070020 | 淮南市水利局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080036 | 南譙區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 18 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060350 | 阜陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 5 | 92 | 75 | 48 | 15.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080035 | 瑯琊區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 27 | 15 | 12 | 15.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120223 | 鏡湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 70 | 59 | 45 | 14.8 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100022 | 市公安局 | 特警 | 8 | 140 | 118 | 85 | 14.8 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050003 | 蚌埠市公安局 | 特警1★ | 5 | 86 | 74 | 52 | 14.8 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160067 | 潛山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 3 | 62 | 44 | 23 | 14.7 | 查看詳情 |
| 六安 | 090143 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 7 | 123 | 103 | 71 | 14.7 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020050 | 濉溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品藥品 監(jiān)管 | 3 | 61 | 44 | 36 | 14.7 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040045 | 埇橋區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 3 | 54 | 44 | 31 | 14.7 | 查看詳情 |
| 池州 | 150050 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 財(cái)政管理 | 2 | 52 | 29 | 16 | 14.5 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080131 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)2 | 2 | 45 | 29 | 25 | 14.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090149 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 4 | 94 | 58 | 41 | 14.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300203 | 省合肥監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 31 | 29 | 23 | 14.5 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060176 | 安徽太和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)政經(jīng)濟(jì)規(guī)劃管理 | 2 | 34 | 29 | 16 | 14.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050071 | 懷遠(yuǎn)縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 2 | 37 | 29 | 15 | 14.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090072 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 82 | 58 | 40 | 14.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120224 | 弋江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 39 | 29 | 19 | 14.5 | 查看詳情 |
| 省直 | 300007 | 省委黨史研究院(省地方志研究院) | 中共黨史研究 | 2 | 48 | 29 | 19 | 14.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦