2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070053 | 壽縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)規(guī)劃 | 1 | 75 | 46 | 36 | 46.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150058 | 池州市貴池區(qū)墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 51 | 46 | 38 | 46.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070208 | 大通區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 49 | 46 | 36 | 46.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060317 | 阜南縣人民法院 | 司法行政 | 1 | 54 | 46 | 33 | 46.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070026 | 淮南市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 2 | 102 | 92 | 62 | 46.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130164 | 旌德縣衛(wèi)健委 | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 50 | 46 | 36 | 46.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070042 | 淮南市老干部活動(dòng)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 48 | 46 | 26 | 46.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150093 | 東至縣交通運(yùn)輸局 | 交通工程管理 | 1 | 50 | 46 | 31 | 46.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140151 | 銅陵市人民檢察院 | 司法行政4 | 1 | 49 | 46 | 31 | 46.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060273 | 界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 6 | 292 | 274 | 212 | 45.7 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070019 | 縣區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境執(zhí)法 | 4 | 184 | 182 | 126 | 45.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030046 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 2 | 98 | 91 | 72 | 45.5 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120059 | 無(wú)為市林業(yè)局 | 林業(yè)管理 | 2 | 96 | 91 | 62 | 45.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090237 | 金寨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 254 | 227 | 180 | 45.4 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160179 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管4 | 3 | 161 | 136 | 100 | 45.3 | 查看詳情 |
| 六安 | 090235 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 5 | 234 | 226 | 195 | 45.2 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040110 | 碭山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 8 | 479 | 361 | 260 | 45.1 | 查看詳情 |
| 池州 | 150175 | 青陽(yáng)縣委黨校 | 教學(xué)管理 | 1 | 46 | 45 | 34 | 45.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100068 | 和縣縣委宣傳部 | 綜合文字 | 1 | 49 | 45 | 31 | 45.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160077 | 懷寧縣縣直機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 公共設(shè)施管理 | 1 | 48 | 45 | 27 | 45.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦