2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070156 | 田家庵區(qū)淮濱街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070163 | 田家庵區(qū)史院鄉(xiāng) | 綜合管理 | 1 | 20 | 14 | 3 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070167 | 謝家集區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070177 | 八公山區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070233 | 田家庵區(qū)檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 14 | 7 | 14.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170018 | 黃山市自然資源和規(guī)劃局黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 自然資源和規(guī)劃管理 | 1 | 28 | 14 | 12 | 14.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170035 | 黃山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黃山市建筑管理處 | 綜合管理 | 2 | 35 | 28 | 24 | 14.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170038 | 屯溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 物價(jià)執(zhí)法 | 1 | 51 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170045 | 黃山區(qū)太平湖風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理 | 3 | 62 | 42 | 31 | 14.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170120 | 黟縣自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 1 | 17 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090057 | 霍邱縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 24 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090073 | 霍邱縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 設(shè)備管理 | 2 | 36 | 28 | 21 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090099 | 金寨縣教育局 | 綜合管理 | 1 | 16 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090124 | 霍山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 17 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100027 | 市委宣傳部市委講師團(tuán) | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100061 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100065 | 含山縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 1 | 22 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100136 | 雨山區(qū)銀塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 29 | 14 | 5 | 14.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300065 | 省林業(yè)局省林木種苗總站 | 林木種苗管理 | 1 | 24 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300194 | 省馬鞍山監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 23 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦