2020年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽 | 060336 | 潁上縣人民法院 | 綜合業(yè)務 | 1 | 19 | 13 | 6 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020074 | 杜集區(qū)老干部服務管理中心 | 綜合管理 | 1 | 20 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020083 | 烈山區(qū)宋疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 14 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070056 | 壽縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 1 | 16 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070060 | 壽縣縣直屬機關工作委員會 | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070075 | 壽縣應急管理局 | 綜合管理 | 1 | 14 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070101 | 鳳臺縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 23 | 13 | 12 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070151 | 田家庵區(qū)龍泉街道 | 綜合管理 | 1 | 13 | 13 | 11 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070168 | 謝家集區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正 | 2 | 33 | 26 | 17 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070197 | 潘集區(qū)高皇鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 17 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070204 | 毛集實驗區(qū)管委會 | 綜合管理 | 1 | 18 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070218 | 壽縣人民法院 | 信息化管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070219 | 壽縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 19 | 13 | 10 | 13.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170151 | 祁門縣自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090028 | 六安市農業(yè)農村局市農業(yè)綜合開發(fā)中心 | 工程管理 | 1 | 18 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090053 | 霍邱縣民政局 | 行政管理 | 1 | 23 | 13 | 10 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090118 | 金寨縣財政局國庫集中支付中心 | 財務管理 | 1 | 15 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090139 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 23 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090173 | 六安市中級人民法院 | 信息化管理 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300031 | 省農業(yè)農村廳 | 信息管理 | 2 | 52 | 26 | 19 | 13.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦