2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300119 | 省宿州監(jiān)獄 | 警察網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 24 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300152 | 省青山監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 18 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300187 | 省潛川監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 17 | 13 | 2 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120042 | 無(wú)為市市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 29 | 26 | 19 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120072 | 蕪湖縣經(jīng)信局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 13 | 4 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120082 | 蕪湖縣科技局 | 綜合管理 | 1 | 17 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120146 | 南陵縣住建局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 7 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120170 | 南陵縣三里鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 16 | 13 | 6 | 13.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120233 | 無(wú)為市人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 2 | 28 | 26 | 12 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040005 | 中共宿州市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 14 | 13 | 8 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040039 | 中共宿州市埇橋區(qū)委政法委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 36 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040043 | 埇橋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 13 | 4 | 13.0 | 查看詳情 |
| 廣德 | 210011 | 廣德市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 2 | 44 | 26 | 22 | 13.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140015 | 銅陵市審計(jì)局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140029 | 銅陵市公安局 | 外語(yǔ)及少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯★ | 2 | 31 | 26 | 22 | 13.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150042 | 東至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 105 | 77 | 48 | 12.8 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060169 | 太和縣人力資源和社會(huì)保障局公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 3 | 49 | 38 | 30 | 12.7 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040002 | 中共宿州市紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 3 | 48 | 38 | 27 | 12.7 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060045 | 潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 5 | 67 | 63 | 42 | 12.6 | 查看詳情 |
| 宿松 | 220028 | 宿松縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 2 | 40 | 25 | 20 | 12.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦