2023年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2023安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300159 | 省安慶監(jiān)獄 | 心理矯正 | 2 | 27 | 24 | 17 | 12.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300168 | 省宿州監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 22 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300198 | 省銅陵監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 13 | 12 | 4 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160017 | 中共桐城市委組織部 | 黨群服務(wù) | 2 | 33 | 24 | 12 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160046 | 桐城市范崗鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 21 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160051 | 中共懷寧縣紀(jì)律檢查委員會(huì)懷寧縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督 | 4 | 63 | 48 | 26 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160163 | 望江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管3 | 5 | 85 | 60 | 36 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160182 | 宜秀區(qū)羅嶺鎮(zhèn) | 綜合文字 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160212 | 懷寧縣人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 池州 | 150101 | 石臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 1 | 20 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080011 | 全椒縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 2 | 39 | 24 | 14 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080016 | 定遠(yuǎn)縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 18 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080115 | 鳳陽縣人民政府辦公室 | 綜合文字 | 1 | 28 | 12 | 7 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080122 | 鳳陽縣交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 26 | 12 | 4 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080125 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080135 | 鳳陽縣投資促進(jìn)局 | 項(xiàng)目推進(jìn) | 1 | 26 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080169 | 天長(zhǎng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 服務(wù)保障 | 1 | 14 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080172 | 天長(zhǎng)市街道 | 街道建設(shè)管理1 | 1 | 19 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080177 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村建設(shè)管理2 | 1 | 15 | 12 | 8 | 12.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080181 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干 | 1 | 18 | 12 | 11 | 12.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦