2020年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070019 | 淮南市城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理 | 1 | 51 | 45 | 28 | 45.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070020 | 淮南市水利局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070021 | 淮南市衛(wèi)生健康委員會 | 網絡管理 | 1 | 13 | 11 | 11 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070023 | 淮南市審計局 | 審計 | 1 | 35 | 31 | 22 | 31.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070024 | 淮南市審計局 | 審計 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070026 | 淮南市統(tǒng)計局 | 財務管理 | 1 | 15 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070027 | 淮南市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 43 | 36 | 23 | 36.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070028 | 淮南市人民政府信訪局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 9 | 7 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070029 | 淮南市人民政府信訪局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070030 | 淮南市糧食和物資儲備局 | 綜合管理 | 1 | 16 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070032 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 城市管理 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070033 | 淮南市城市管理行政執(zhí)法局 | 財務管理 | 1 | 18 | 12 | 9 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070034 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 財務管理 | 1 | 21 | 19 | 10 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070035 | 淮南市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 32 | 31 | 18 | 31.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070036 | 淮南市招商服務中心 | 綜合管理 | 1 | 29 | 26 | 16 | 26.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070037 | 淮南市財政國庫支付中心 | 財政管理 | 1 | 29 | 26 | 15 | 26.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070038 | 淮南市養(yǎng)老保險管理中心 | 綜合管理 | 1 | 105 | 93 | 53 | 93.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070039 | 淮南市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 1 | 27 | 14 | 7 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070041 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 1 | 18 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070042 | 淮南市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合管理 | 1 | 16 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦