2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070044 | 淮南市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(原市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070045 | 淮南市抗震設(shè)防管理處 | 綜合管理 | 1 | 14 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070046 | 淮南市抗震設(shè)防管理處 | 綜合管理 | 1 | 32 | 32 | 17 | 32.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070048 | 淮南市防汛抗旱指揮部 | 綜合管理 | 1 | 11 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070050 | 淮南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070051 | 淮南市林業(yè)有害生物防治檢疫站 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070053 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070054 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 64 | 56 | 38 | 56.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070056 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 1 | 16 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070057 | 壽縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 綜合管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070059 | 壽縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070060 | 壽縣縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070061 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)壽縣委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 13 | 10 | 5 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070062 | 壽縣黨員電教中心 | 綜合管理 | 1 | 23 | 20 | 9 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070064 | 壽縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070066 | 壽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070068 | 壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070069 | 壽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室文秘 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070070 | 壽縣交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 | 19 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070071 | 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦