2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070072 | 壽縣水利局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 10 | 9 | 8 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070073 | 壽縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 31 | 28 | 22 | 28.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070074 | 壽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070075 | 壽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 14 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070076 | 壽縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070081 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)綜合管理 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070082 | 壽縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 1 | 24 | 20 | 15 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070083 | 壽縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 10 | 3 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070084 | 壽縣人民政府信訪局 | 文字綜合 | 1 | 27 | 23 | 13 | 23.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070088 | 壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070089 | 壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070097 | 鳳臺(tái)縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 22 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070098 | 鳳臺(tái)縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070099 | 鳳臺(tái)縣委編辦 | 綜合管理 | 1 | 41 | 25 | 15 | 25.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070100 | 鳳臺(tái)縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070101 | 鳳臺(tái)縣扶貧開發(fā)工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 23 | 13 | 12 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070102 | 鳳臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 36 | 24 | 11 | 24.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070103 | 鳳臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 25 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070104 | 鳳臺(tái)縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 26 | 18 | 14 | 18.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070105 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 40 | 29 | 19 | 29.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦