2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070136 | 田家庵區(qū)委巡察辦 | 政治巡察 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070137 | 田家庵區(qū)委第一綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 11 | 8 | 1 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070138 | 田家庵區(qū)委第二綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 10 | 7 | 4 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070139 | 田家庵區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委 | 黨務(wù)工作 | 1 | 36 | 32 | 12 | 32.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070140 | 田家庵區(qū)工會(huì) | 綜合管理 | 1 | 39 | 34 | 19 | 34.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070141 | 田家庵區(qū)婦聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 156 | 126 | 81 | 126.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070142 | 田家庵區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合文字 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070145 | 田家庵區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 綜合管理 | 1 | 32 | 32 | 21 | 32.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070146 | 田家庵區(qū)商務(wù)投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 1 | 36 | 34 | 13 | 34.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070147 | 田家庵區(qū)公園街道 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070148 | 田家庵區(qū)公園街道 | 綜合管理 | 1 | 31 | 29 | 15 | 29.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070149 | 田家庵區(qū)新淮街道 | 綜合管理 | 1 | 30 | 29 | 12 | 29.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070150 | 田家庵區(qū)龍泉街道 | 綜合管理 | 1 | 23 | 20 | 9 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070151 | 田家庵區(qū)龍泉街道 | 綜合管理 | 1 | 13 | 13 | 11 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070153 | 田家庵區(qū)泉山街道 | 綜合管理 | 1 | 25 | 21 | 12 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070154 | 田家庵區(qū)泉山街道 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070155 | 田家庵區(qū)淮濱街道 | 綜合管理 | 1 | 109 | 100 | 53 | 100.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070156 | 田家庵區(qū)淮濱街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070157 | 田家庵區(qū)朝陽(yáng)街道 | 綜合管理 | 1 | 15 | 12 | 5 | 12.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070158 | 田家庵區(qū)朝陽(yáng)街道 | 綜合管理 | 1 | 20 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦