2024年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080131 | 鳳陽縣財政局 | 綜合文字 | 1 | 58 | 58 | 47 | 58.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080133 | 鳳陽縣審計局 | 電子數(shù)據(jù)審計 | 1 | 63 | 63 | 39 | 63.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080134 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 旅游管理 | 1 | 89 | 86 | 60 | 86.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080135 | 鳳陽縣文化和旅游局 | 文物管理 | 1 | 33 | 33 | 23 | 33.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080136 | 鳳陽縣教育體育局 | 信息化建設(shè) | 1 | 61 | 55 | 39 | 55.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080137 | 鳳陽縣教育體育局 | 工程建設(shè) | 1 | 68 | 66 | 50 | 66.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080138 | 鳳陽縣統(tǒng)計局 | 綜合統(tǒng)計 | 1 | 65 | 63 | 41 | 63.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080139 | 鳳陽縣城市管理行政執(zhí)法局 | 市容管理 | 1 | 23 | 22 | 17 | 22.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080140 | 安徽鳳陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 1 | 55 | 53 | 39 | 53.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080141 | 安徽鳳陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 99 | 96 | 72 | 96.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080142 | 鳳陽縣委黨史和地方志研究室 | 文史編纂 | 1 | 80 | 77 | 49 | 77.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080144 | 安徽小崗干部學(xué)院(鳳陽縣委黨校) | 綜合文字 | 1 | 93 | 88 | 66 | 88.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080145 | 鳳陽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 供銷業(yè)務(wù) | 1 | 106 | 103 | 68 | 103.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080146 | 鳳陽縣財政局縣會計核算中心(縣財政國庫支付中心) | 財政管理 | 1 | 135 | 130 | 95 | 130.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080147 | 鳳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局縣農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 52 | 48 | 31 | 48.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080152 | 天長市財政局 | 財政管理 | 1 | 267 | 233 | 162 | 233.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080153 | 天長市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 1 | 79 | 73 | 52 | 73.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080154 | 天長市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合文字 | 1 | 82 | 69 | 53 | 69.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080155 | 天長市人力資源和社會保障局 | 綜合文字 | 1 | 133 | 126 | 82 | 126.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080156 | 天長市發(fā)展和改革委員會 | 項目管理 | 1 | 43 | 36 | 24 | 36.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦