2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070159 | 田家庵區(qū)國(guó)慶街道 | 綜合管理 | 1 | 26 | 19 | 7 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070160 | 田家庵區(qū)國(guó)慶街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070161 | 田家庵區(qū)曹庵鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 19 | 16 | 8 | 16.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070162 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 32 | 21 | 8 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070163 | 田家庵區(qū)史院鄉(xiāng) | 綜合管理 | 1 | 20 | 14 | 3 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070164 | 田家庵區(qū)史院鄉(xiāng) | 綜合管理 | 1 | 77 | 51 | 35 | 51.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070166 | 謝家集區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 24 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070167 | 謝家集區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 15 | 14 | 10 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070169 | 謝家集區(qū)商務(wù)投資促進(jìn)局 | 綜合管理 | 1 | 22 | 19 | 12 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070170 | 謝家集區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070171 | 謝家集區(qū)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070172 | 謝家集區(qū)平山街道 | 綜合管理 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070173 | 八公山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070174 | 八公山區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政財(cái)務(wù) | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070175 | 八公山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 7 | 2 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070176 | 八公山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 24 | 21 | 15 | 21.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070177 | 八公山區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 14 | 8 | 14.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070178 | 八公山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 23 | 18 | 17 | 18.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070179 | 八公山區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息技術(shù) | 1 | 25 | 19 | 11 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070180 | 八公山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部