2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070182 | 潘集區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察 | 1 | 25 | 20 | 10 | 20.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070183 | 潘集區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 紀檢監(jiān)察 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070184 | 潘集區(qū)委辦公室 | 綜合文字 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070185 | 潘集區(qū)政協(xié)辦公室 | 文秘 | 1 | 26 | 19 | 14 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070186 | 潘集區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070187 | 潘集區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 綜合管理 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070188 | 潘集區(qū)審計局 | 綜合管理 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070189 | 潘集區(qū)教育局 | 綜合管理 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070190 | 潘集區(qū)扶貧開發(fā)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070191 | 潘集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 1 | 15 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070192 | 潘集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 17 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070193 | 潘集區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場綜合管理 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070194 | 潘集區(qū)投資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 25 | 19 | 7 | 19.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070195 | 潘集區(qū)田集街道 | 綜合管理 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070196 | 潘集區(qū)田集街道 | 綜合管理 | 1 | 16 | 10 | 9 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070197 | 潘集區(qū)高皇鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 17 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070198 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 10 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070199 | 潘集區(qū)平圩鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 91 | 59 | 34 | 59.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070202 | 潘集區(qū)賀疃鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 18 | 10 | 4 | 10.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070203 | 毛集實驗區(qū)管委會 | 綜合管理 | 1 | 25 | 24 | 15 | 24.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦