2024年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 010167 | 長豐縣財政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 15 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010168 | 長豐縣人力資源和社會保障局 | 社會事務(wù)保障 | 1 | 172 | 86 | 52 | 86.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010175 | 長豐縣衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 1 | 74 | 64 | 42 | 64.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010176 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 83 | 78 | 58 | 78.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010177 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 240 | 226 | 149 | 226.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010178 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 111 | 105 | 69 | 105.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010179 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 167 | 152 | 97 | 152.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010180 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 21 | 15 | 14 | 15.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010181 | 長豐縣應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 115 | 109 | 68 | 109.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010182 | 長豐縣科學(xué)技術(shù)局 | 產(chǎn)業(yè)服務(wù)管理 | 1 | 242 | 234 | 160 | 234.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010183 | 長豐縣商務(wù)局 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 120 | 102 | 72 | 102.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010184 | 長豐縣審計局 | 審計監(jiān)督 | 1 | 76 | 69 | 43 | 69.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010185 | 長豐縣審計局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 17 | 14 | 9 | 14.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010186 | 長豐縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計分析 | 1 | 252 | 233 | 150 | 233.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010187 | 長豐縣數(shù)據(jù)資源局 | 信息化管理 | 1 | 170 | 162 | 77 | 162.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010188 | 中共廬江縣委組織部 | 文字綜合 | 1 | 70 | 66 | 51 | 66.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010189 | 中共廬江縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文字綜合 | 1 | 276 | 190 | 139 | 190.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010192 | 廬江縣人民法院 | 司法行政 | 1 | 174 | 145 | 98 | 145.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010193 | 廬江縣人民法院 | 司法行政 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010194 | 廬江縣人民法院 | 司法行政 | 1 | 125 | 100 | 60 | 100.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦