2020年安徽公務員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務員考試-職位查詢結果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣城 | 130008 | 宣城市文化和旅游局 | 綜合管理 | 1 | 106 | 67 | 44 | 67.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130007 | 宣城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合管理 | 1 | 95 | 68 | 39 | 68.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130006 | 宣城市交通運輸局 | 財務審計 | 1 | 29 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130005 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130004 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 財務管理 | 1 | 29 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130001 | 宣城市委老干部局 | 綜合管理 | 1 | 60 | 41 | 27 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040219 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040215 | 泗縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 22 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040212 | 蕭縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 24 | 17 | 7 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040211 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040208 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 41 | 32 | 19 | 32.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040207 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040173 | 中共泗縣縣委組織部農(nóng)村基層黨組織建設辦公室 | 綜合管理 | 1 | 32 | 28 | 17 | 28.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040180 | 泗縣財政局縣會計核算中心 | 綜合管理 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040177 | 泗縣投資促進中心 | 綜合管理 | 1 | 13 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040176 | 泗縣投資促進中心 | 綜合管理 | 1 | 20 | 17 | 9 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040174 | 中共泗縣縣委組織部農(nóng)村基層黨組織建設辦公室 | 綜合管理 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040171 | 泗縣應急管理局 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040170 | 泗縣審計局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 7 | 1 | 7.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040181 | 泗縣人力資源和社會保障局縣社會保險事業(yè)管理服務中心 | 綜合管理 | 1 | 61 | 47 | 29 | 47.0 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦