2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040204 | 碭山縣人民法院 | 信息化管理 | 1 | 22 | 14 | 6 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040207 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 16 | 14 | 11 | 14.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040208 | 宿州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 41 | 32 | 19 | 32.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040211 | 埇橋區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 25 | 21 | 10 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040212 | 蕭縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 24 | 17 | 7 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040215 | 泗縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 22 | 16 | 12 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040219 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130001 | 宣城市委老干部局 | 綜合管理 | 1 | 60 | 41 | 27 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130004 | 宣城市生態(tài)環(huán)境局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 29 | 21 | 11 | 21.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130005 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 17 | 14 | 17.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130006 | 宣城市交通運(yùn)輸局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 29 | 16 | 11 | 16.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130007 | 宣城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合管理 | 1 | 95 | 68 | 39 | 68.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130008 | 宣城市文化和旅游局 | 綜合管理 | 1 | 106 | 67 | 44 | 67.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130009 | 宣城市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 66 | 55 | 31 | 55.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130010 | 宣城市退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 1 | 50 | 37 | 25 | 37.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130011 | 宣城市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 79 | 63 | 47 | 63.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130012 | 宣城市應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 1 | 55 | 42 | 27 | 42.0 | 查看詳情 |
| 宣城 | 130014 | 宣城市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 25 | 23 | 7 | 23.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140007 | 銅陵市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 22 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140005 | 銅陵市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 83 | 75 | 53 | 75.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦