2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滁州 | 080176 | 全椒縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 26 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080179 | 天長(zhǎng)市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 47 | 38 | 22 | 38.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080180 | 定遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080182 | 鳳陽(yáng)縣人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 25 | 9 | 5 | 9.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080183 | 鳳陽(yáng)縣人民檢察院 | 司法行政人員2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080184 | 明光市人民檢察院 | 司法行政人員1 | 1 | 53 | 13 | 9 | 13.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080186 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080187 | 定遠(yuǎn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080190 | 天長(zhǎng)市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060001 | 阜陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 1 | 272 | 245 | 141 | 245.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060002 | 阜陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 | 21 | 21 | 14 | 21.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060003 | 阜陽(yáng)市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060004 | 阜陽(yáng)市地方金融監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 1 | 82 | 68 | 36 | 68.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060009 | 阜陽(yáng)市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 1 | 24 | 18 | 8 | 18.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060010 | 阜陽(yáng)市公安局 | 人民警察 | 1 | 20 | 14 | 12 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060011 | 阜陽(yáng)市公安局 | 人民警察 | 1 | 31 | 23 | 16 | 23.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060012 | 阜陽(yáng)市公安局 | 人民警察 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060015 | 阜陽(yáng)市司法局九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060016 | 阜陽(yáng)市司法局九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 1 | 33 | 15 | 5 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060018 | 阜陽(yáng)市委老干部局市老干部活動(dòng)中心 | 綜合管理 | 1 | 68 | 53 | 28 | 53.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦