2024年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州 | 040128 | 蕭縣人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 1 | 123 | 116 | 87 | 116.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100111 | 博望區(qū)新市鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 94 | 79 | 50 | 79.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100110 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 92 | 81 | 55 | 81.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040130 | 蕭縣交通運輸局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 60 | 52 | 25 | 52.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040131 | 蕭縣經(jīng)濟和信息化局 | 項目建設(shè) | 1 | 81 | 46 | 33 | 46.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040132 | 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè) | 1 | 67 | 45 | 27 | 45.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100109 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 47 | 39 | 29 | 39.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100108 | 博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)機關(guān) | 安全監(jiān)管 | 1 | 44 | 41 | 29 | 41.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040133 | 蕭縣文化和旅游局 | 文旅管理 | 1 | 65 | 46 | 35 | 46.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100096 | 當(dāng)涂縣住建局 | 綜合文字 | 1 | 66 | 66 | 55 | 66.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100101 | 和縣機關(guān)事務(wù)管理中心 | 綜合文字 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040154 | 蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干 | 1 | 70 | 47 | 31 | 47.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040155 | 中共靈璧縣委辦公室 | 機關(guān)綜合 | 1 | 55 | 51 | 33 | 51.0 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040156 | 中共靈璧縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 巡察監(jiān)督 | 1 | 71 | 68 | 35 | 68.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100100 | 花山區(qū)財政局花山區(qū)非稅收入管理中心 | 數(shù)據(jù)分析 | 1 | 81 | 76 | 54 | 76.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100099 | 當(dāng)涂縣市場監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管 | 1 | 37 | 37 | 25 | 37.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100098 | 當(dāng)涂縣市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100092 | 當(dāng)涂縣衛(wèi)健委 | 財務(wù)管理 | 1 | 77 | 70 | 48 | 70.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100093 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合文字 | 1 | 74 | 72 | 54 | 72.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100094 | 當(dāng)涂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜牧生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 50 | 45 | 36 | 45.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦