2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜陽(yáng) | 060052 | 潁泉區(qū)行流鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 47 | 33 | 22 | 33.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060053 | 潁泉區(qū)行流鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 86 | 56 | 39 | 56.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060054 | 潁東區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 綜合管理 | 1 | 39 | 38 | 24 | 38.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060055 | 潁東區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060056 | 潁東區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 69 | 62 | 39 | 62.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060057 | 潁東區(qū)司法局 | 綜合管理 | 1 | 13 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060058 | 潁東區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 1 | 27 | 25 | 15 | 25.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060059 | 潁東區(qū)委黨史和地方志研究室 | 綜合管理 | 1 | 12 | 11 | 8 | 11.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060060 | 潁東區(qū)委講師組 | 綜合管理 | 1 | 31 | 23 | 7 | 23.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060061 | 潁東區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 36 | 31 | 11 | 31.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060062 | 潁東區(qū)委黨校 | 綜合管理 | 1 | 61 | 53 | 37 | 53.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060064 | 潁東區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 1 | 29 | 26 | 17 | 26.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060065 | 潁東區(qū)口孜鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 14 | 9 | 1 | 9.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060066 | 潁東區(qū)新華街道辦事處 | 綜合管理 | 1 | 18 | 12 | 10 | 12.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060069 | 界首市委辦公室 | 綜合管理 | 1 | 14 | 10 | 7 | 10.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060070 | 界首市委組織部 | 綜合管理 | 1 | 19 | 17 | 6 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060071 | 界首市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 1 | 31 | 28 | 19 | 28.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060072 | 界首市委政法委 | 綜合管理 | 1 | 20 | 17 | 10 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060073 | 界首市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 24 | 19 | 14 | 19.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060074 | 界首市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 25 | 20 | 12 | 20.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦